TRANS ROXI CAR SRL
Trans Roxi Car S.R.L hauptsitz in Mediaş, Sibiu ( an mehreren beteiligt 6 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 2010-11-03 (RO27662859)..
RO27662859
Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
4492/306/2018 Pensie întreţinere |
||
4492/306/2018 | Judecatoria SIBIU | 27-04-2018 |
Parte | Calitate | |
MACREA DANIELA REP LEG AL MIN GERGEL CONSTANTIN -EMIL | Reclamant | |
MACREA DANIELA REP LEG AL MIN GERGEL MARIAN - ALEXANDRU | Reclamant | |
GEORGEL IOAN FLORIN | Pârât | |
GEORGEL IOAN FLORIN PRIN SERV PERS TRANS ROXI CAR SRL | Pârât | |
4492/306/2018 Pensie întreţinere |
||
4492/306/2018 | Tribunalul SIBIU | 11-06-2019 |
Parte | Calitate | |
MACREA DANIELA REP. LEG. AL MIN. GERGEL CONSTANTIN -EMIL | Apelant Reclamant | |
MACREA DANIELA REP. LEG. AL MIN. GERGEL MARIAN - ALEXANDRU | Apelant Reclamant | |
GEORGEL IOAN FLORIN | Intimat Pârât | |
GEORGEL IOAN FLORIN PRIN SERV PERS S.C. TRANS ROXI CAR SRL | Intimat Pârât | |
1175/251/2020 Pretenţii |
||
1175/251/2020 | Judecatoria LUDUS | 22-06-2020 |
Parte | Calitate | |
B.A.A.R. | Reclamant | |
OROSAN DACIAN | Pârât | |
TRANS ROXI CAR SRL | Pârât | |
2273/251/2020 Actiune in regres |
||
2273/251/2020 | Judecatoria LUDUS | 02-10-2020 |
Parte | Calitate | |
B.A.A.R. | Reclamant | |
OROŞAN DACIAN | Pârât | |
TRANS ROXI CAR SRL | Pârât | |
2562/251/2020 Actiune in regres |
||
2562/251/2020 | Judecatoria LUDUS | 26-10-2020 |
Parte | Calitate | |
BIROUL ASIGURATORILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA (BAAR) | Reclamant | |
BÂRSAN ADRIAN | Pârât | |
TRANS ROXI CAR SRL | Pârât | |
Gesamt: 6 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
27662859
J32/725/2010
TVA | : 2010-11-03 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Die Anschrift | JUD. SIBIU, MUN. MEDIAŞ, STR. IGHIŞULUI, NR.33 |
Die Anschrift 2 | Str. IGHISULUI nr. 33 |
Telefon | |
Stadt | Mediaş |
Bezirk | Sibiu |