TRANS AGAPE SRL

Trans Agape S.R.L hauptsitz in Sibiu, Sibiu ( an mehreren beteiligt 32 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 1995-03-01 (RO6269971), hat einen guten Ruf für 4.4 von 5, Errechnet sich aus insgesamt 219 bewertungen.
RO6269971
Telefon : 0269210897 Telefon : 0269230498Neueste Bewertungen
Servire exemplară , produse proaspete...și mai ales e langa casa
Ca si orice locatie Trans Agape, curatenie , servire ireprosabila,gama ok de produse!
Excelent. O afacere locala de succes.
Preturile la raft sunt altele decât cele de la casa de încasat. Personal obraznic care nu stie ca sunt obligați să vîndă la prețul afisat la raft
Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
2909/85/2009 Procedura insolvenţei |
||
2909/85/2009 | Tribunalul SIBIU | 07-08-2009 |
Parte | Calitate | |
SC PRONTO UNIVERSAL | Recurent Creditor | |
SC TRIDENT TRANS TEX SRL - PRIN ADMJUDICIAR SC RELCO ACTIVE SPRL - EC.ŢICHIL MARCEL | Intimat Debitor | |
S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR SC RELCO ACTIVE SPRL | Intimat Debitor | |
SC BRUCHER & SZERENCZI SRL J.35/1400/1995, CUI 7980297 | Creditor | |
MAFTEI ALEXANDRA | Creditor | |
SC DUMAGAS TRANSPORT SA J.16/1948/2003, CUI RO 16020497 | Creditor | |
SC GEPLAST SRL J.13/4519/1992, COD FISCAL RO 6776885 | Creditor | |
SC DIANA SRL J.38/258/1991, CUI 2540090 | Creditor | |
SC CAOLA ULTRA SRL J.30/29/2006, CUI RO.18274858 | Creditor | |
SC MARK E.N.G. SRL J.23/3596/2008, CIF R.12120299 | Creditor | |
SC SANO VITA SRL J.38/692/1995, CUI RO.7852913 | Creditor | |
SC QUASAR COMEX SRL CIF 4996264 | Creditor | |
SC ANNE CONSULTING SRL J.32/540/2007, CUI RO.21431731 | Creditor | |
SC ABA-RO SRL J05/3111/1994, CUI 6158000 | Creditor | |
SC NINA SRL CUI RO.790767, J. 32/105/1991 | Creditor | |
SC KAT PIOVRA SRL J.22/815/2001, COD FISCAL RO 14172588 | Creditor | |
SC BELLA ROMÂNIA IMPEX SRL J.40/8047/2000, CIF RO9693687 | Creditor | |
SC RIANA SERVPRODCOM SRL J.12/940/1997, RO 9465719 | Creditor | |
SC ROMFULDA PROD SRL CUI R.6906101, J.6/1290/1994 | Creditor | |
SC ROMFULDA PROD SRL CUI R.6906101, J.6/1290/1994 CU SEDIUL PROCESUAL ALES ÎN | Creditor | |
SC TOP VEST HOLDING SRL J.08/152/2004, CUI 16086432 | Creditor | |
SC C+C SA J.11/294/1991, CIF RO 1062303 | Creditor | |
SC GLOBIZ INTERNAŢIONAL SRL J.05/52/2005, CUI RO 17126004 | Creditor | |
SC LACTIS SRL J.19/937/1994, CUI RO.6348668 | Creditor | |
SC PHOENIX FLOWERS SRL J.35/863/2005, COD FISCAL RO.17356976 | Creditor | |
SC E.ON GAZ ROMÂNIA SA CUI 22043010, J.26/1194/2007 | Creditor | |
SC ROMPESCARIA INTERNAŢIONAL SRL J.23/1280/2007 | Creditor | |
CAMERA DE COMERŢ ŢI INDUSTRIE COVASNA CUI RO.5577914 | Creditor | |
SC EURO CLIMA INSTALL SRL J.12/4856/1996, CIF RO.14211121 | Creditor | |
SC SOBIS SOLUTIONS SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC MARIN VASILE CIF RO 20502559 | Creditor | |
SC MAREMOD SA J.40/6644/1997, CUI 9708800 | Creditor | |
SC MIROTEX SRL J.32/1129/2006, CUI RO18906180 | Creditor | |
SC REBELI SRL J.32/841/2004, CIF RO.16472697 | Creditor | |
SC REBELI SRL J.32/841/2004, CIF RO.16472697 CU PUNCT DE LUCRU ÎN | Creditor | |
SC VALMET PRODUCTION SRL J.20/721/2000, CUI RO.13584343 | Creditor | |
SC CARROM HYGIENIC SRL J13/2421/2002, CUI 15002522 | Creditor | |
EXCELLENCE PLUS SRL J40/18591/2005, CUI 18102550 | Creditor | |
EXCELLENCE PLUS SRL J40/18591/2005, CUI 18102550 CU SEDIUL ALES LA UREBAN ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SC AUTOMOBILE SIBIU SRL J32/87/2004, CUI RO.16074705 | Creditor | |
SC SANO VITA SRL J.38/692/1995, CUI 7852913 | Creditor | |
SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP & LOGISTICS SRL J.40/8284/1992, CUI R5493309 | Creditor | |
SC VINEXPORT SA J.39/326/1999, CUI RO 12190081 | Creditor | |
SC ELGEKA-FERFELIS ROMÂNIA SA J40/6936/2008, CUI RO4071993 | Creditor | |
SC YUKSEK INTERNAŢIONAL FRUCT SRL J.23/833/2003 CUI RO15436858 | Creditor | |
SC DELACO DISTRIBUTION SRL J08/124/1999, CUI RO 11411737 | Creditor | |
SC SDN TRADING SRL J40/8090/2002, CUI RO14837347 | Creditor | |
SC SALFLOM SRL J32/194/1991, CIF R14053722 | Creditor | |
SC SALFLOM SRL J32/194/1991, CIF R14053722 CU SEDIUL PROCESUAL LA SC URBAN &ASOCIATII SRL | Creditor | |
SC MW TRADE SRL J.30/8/2004, CUI RO16035200 | Creditor | |
SC PROTAN SA J.40/2367/1991, CUI 368356 | Creditor | |
SC FARMER GRUP SRL J.23/1681/2003, CUI 12412552 | Creditor | |
SC FARMER GRUP SRL J.23/1681/2003, CUI 12412552 CU DOMICILIUL ALES ÎN | Creditor | |
SC MOORE STEPHENS RIFF-CONSULTING SRL J.40/10955/2004, CUI 16574751 | Creditor | |
SC HELLIOS COM SRL J26/1611/1992,CUI 1199190 | Creditor | |
SC AVA STAR STAR SRL J22/2589/1994, CUI RO6500293 | Creditor | |
SC PLASTOR TRADING SRL J05/3067/2007, CUI 22870522 | Creditor | |
SC SCANDIA ROMANA SA CUI RO14284808, J32/691/2001 | Creditor | |
BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE - GRUP SIBIU COD FISCAL 2685547 | Creditor | |
SC AGOALIM DISTRIBUTION SRL J40/2308/1999, CIF RO 11532771 | Creditor | |
SC AVICOLA BUCUREŞTI SA J40/12/1991 CUI 1551768 | Creditor | |
SC SOREL SRL J32/1015/1991 CUI RO 797234 | Creditor | |
SC MAX MEDIA SRL J32/74/2001, CIF RO13700219 | Creditor | |
SC FRUTTAVIVA SRL | Creditor | |
SC LES GASTRONOMES SRL J.40/2166/1996, CUI 8287001 | Creditor | |
SC BILUS DISTRIBUTION COMPANY SRL J01/194/1999, CUI 11748318 | Creditor | |
COMPANIA CIUDAD BERDIN S.L. | Creditor | |
COMPANIA CIUDAD BERDIN S.L. CU SEDIUL ALES LA CABINET AV. CRIŞAN MIRCEA | Creditor | |
SC AMERIDAC SRL J.32/1569/1994, CIF RO 6442184 | Creditor | |
SC AMERIDAC SRL J.32/1569/1994, CIF RO 6442184 CU SEDIUL ALES LA SC URBAN ŞI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SC TRIUMPH IMEX SRL J.32/1243/1994, CUI RO 6180172 | Creditor | |
SC PRO DATA INTERNATIONAL SRL J40/8413/1996, CIF 8852717 | Creditor | |
SC COMPANIA DE MEDIA SA CIF RO 16969239 J12/4247/2004 | Creditor | |
SC RICKY IMPEX SRL J23/1211/2002, CUI 14717162 | Creditor | |
SC CARMO LACT PROD SRL J06/443/1994 CIF RO5908104 | Creditor | |
DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU | Creditor | |
SC MEDROM LOGISTICS SRTL J.13/3516/2003, COD FISC. RO15986762 | Creditor | |
SC PUNTO ITALIANO IMPEX SRL COD FISCAL RO 15945770. J14/461/2003 | Creditor | |
SC PUNTO ITALIANO IMPEX SRL COD FISCAL RO 15945770. J14/461/2003CU SEDEIUL ALES | Creditor | |
CIUDAD BERDIN S.L. CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. CRISAN MIRCEA | Creditor | |
SC AEROTRAVEL SRL J40/8755/1997 COD FISCAL RO 9919750 | Creditor | |
SC ROYAL DISTRIBUTION SRL CUI CUI RO 11118070, J12/1675/1998 | Creditor | |
SC PETROIL SRL J.32/665/1998, COD FISCAL RO 11137616 | Creditor | |
SC PETROIL SRL J.32/665/1998, COD FISCAL RO 11137616 CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. LUCIAN BARNA | Creditor | |
SC VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL J40/24414/1994, CIF RO 6597308 | Creditor | |
SC ROMTRANS SA - SUCURSALA ARAD J02/81/1991, CUI 1691605 | Creditor | |
SC ART MATCH SRL J 35/1374/1998 CUI R.300737 | Creditor | |
SC ART MATCH SRL J 35/1374/1998 CUI R.300737 CU SEDIUL ALES ÎN | Creditor | |
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | Creditor | |
SC FAN MEDIA ADVERTISING SRL J20/1530/2009, CUI RO 16835342 | Creditor | |
SC DUNCA EXPEDITII SA CIF 6725130 | Creditor | |
SC SORILACT SA J20/796/1995 CUI RO7850734 | Creditor | |
SC COSMETICS DISTRIBUTION GROUP SRL J08/1674/1997 CUI RO10147654 | Creditor | |
SC PRESTIGE DISTRIBUŢIE SRL J40/12013/2002 CUI RO15039734 | Creditor | |
SC TOMIL SRL J35/634/2005 CUI RO17286617 | Creditor | |
SC BOROMIR IND SRL J38/1136/1994 CUI RO6334476 | Creditor | |
SC FUCHS CONDIMENTE RO SRL J03/189/2001 CUI RO13807887 | Creditor | |
SC MINEXFOR SA J20/43/1991 CUI 2114206 | Creditor | |
SC PANCIS SRL J32/361/1999 CUI RO12036687 | Creditor | |
SC KAVIAR HOUSE SRL J40/20570/1993 CF. R 4597719 | Creditor | |
41997/3/2006 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
41997/3/2006 | Tribunalul GORJ | 27-03-2008 |
Parte | Calitate | |
AFP IAŞI | Creditor | |
DGFP SUCEAVA | Creditor | |
DGFP COVASNA | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI | Creditor | |
SC ROMTELECOM SA | Creditor | |
SC SIGMA COM SA | Creditor | |
BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC CIRJA ISPAS(PENTRU POPLACEAN MAN Ş.A.) | Creditor | |
DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR TIMIŞ | Creditor | |
SC ABA DISTRIBUTION SRL -SEDIU ALES CABINET DE AVOCAT LECEANU CAMELIA | Creditor | |
SC ABBARA TRADING CO SRL | Creditor | |
SC ACNILSEN ROMANIA SRL | Creditor | |
SC ACTIV CARINA COSMETICS SRL | Creditor | |
SC ADICOST DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
SC ADS TRADING SRL | Creditor | |
SC AFER SRL | Creditor | |
SC AGRESIV 2000 SRL -SEDIU PROCESUAL ALES SCP PAVEL ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SC AGRICOVER SRL | Creditor | |
SC AGRIRO SRL | Creditor | |
SC AGROALIM DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
SC AKPAROM SRL | Creditor | |
SC ALBALACT SA | Creditor | |
SC ALCO REAL PRODUCTS SRL | Creditor | |
SC ALIMENTA SA | Creditor | |
SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL-LA CABINET AVOCAT SOARE GEORGE ANTONIUS | Creditor | |
SC ALKA TRADING CO SRL | Creditor | |
SC AMALTHIA EXIM SRL | Creditor | |
SC AMERICAN WAY SRL | Creditor | |
SC AMIGO INTERCOST SRL | Creditor | |
SC AMPLAST CO SRL | Creditor | |
SC APA CANAL SA | Creditor | |
SC APEMIN TUŞNAD SA | Creditor | |
SC APIMOND SA | Creditor | |
SC APOLDAVIA SRL | Creditor | |
SC AQUAMOLD TRADING SRL | Creditor | |
SC AQUILA PART PROD COM SRL | Creditor | |
SC ARA TOYS SRL | Creditor | |
SC ARIS ANTHEA SRL | Creditor | |
SC ARMINA COM IMPEX SRL | Creditor | |
DGFP MUREŞ | Creditor | |
SC ARMINA COM IMPEX SRL | Creditor | |
SC AROMA SA | Creditor | |
SC ARPIS INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
SC ART GROUP INT SRL LA CABINET DE AVOCAT MELANIA C DUMITRAN | Creditor | |
SC ARPIS ROM SRL | Creditor | |
SC ATI CREAM SA | Creditor | |
SC ATIFCO INTERNAŢIONAL SA | Creditor | |
SC ATR SERVICES SRL | Creditor | |
SC AVANTI SRL CU SEDIUL ALES LA SC COFACE ROMÂNIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL | Creditor | |
SC AVE IMPEX SRL | Creditor | |
SC AVI TOP SA | Creditor | |
SC AVIATOR SRL | Creditor | |
SC AVICOLA CĂLĂRAŞI SA | Creditor | |
SC AXXON ROMÂNIA TRADING SRL | Creditor | |
SC BALERINA SRL | Creditor | |
SC BELPAN SRL | Creditor | |
SC BERE ŞI MALT ROBEMA SA | Creditor | |
SC BEST DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
SC BILANCIA EXIM SRL | Creditor | |
SC BINDER INTERNAŢIONAL SRL LA CABINET DE AVOCAT LECEANU CAMELIA | Creditor | |
SC BOBOC SOCIETATE ÎN COMANDITĂ | Creditor | |
SC BOEMA OREST SRL CU DOMICILIU ALES SCA ZAMFIRESCU RAQCOTI PREDOIU | Creditor | |
SC BOMILACT SRL | Creditor | |
SC BONITO SRL | Creditor | |
SC BOROMIR IND SRL | Creditor | |
SC BRAILACT SA | Creditor | |
SC BRAU UNION ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC BREND DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
SC BT INTERNAŢIONAL ROMÂNIA SRL CU SEDIUL ALES LA SCA OLTEANU ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SC BURDANY COMIMPEX SRL | Creditor | |
SC C+C SA | Creditor | |
SC CAGEDO SRL | Creditor | |
SC CALIPRIX SRL | Creditor | |
SC CAPIC SRL | Creditor | |
SC CAREME SRL | Creditor | |
SC CALRSROMBEVERAGE CO SRL | Creditor | |
SC CARMEN 2020 PROD IMPEX SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET INDIVIDUAL MARINESCU FRUNZUCA | Creditor | |
SC CARNIMPEX 2001 SRL | Creditor | |
SC CAROLI PROD 2000 SRL | Creditor | |
SC CARPALAT SRL | Creditor | |
SC CASA CAFE DISTRIB SRL | Creditor | |
SC CATHENS INVEST SRL | Creditor | |
SC CELMAR TRADING SRL | Creditor | |
SC CESIRO SA | Creditor | |
SC CHEMFAR BIOTECH SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT PETCU GABRIELA ELENA | Creditor | |
SC CIA ABOLIV SRL | Creditor | |
SC CLEANLUX SRL CU SEDIU ALES ÎN | Creditor | |
SC CLIPPER SRL | Creditor | |
SC COCA COLA HBC ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC COLONIAL SA FOSTĂ SC NESTONE PROD IMPEX SRL | Creditor | |
SC COMINCA SA | Creditor | |
SC COMPLEX HOTELIER UNIREA SA | Creditor | |
SC COMVADDISTRIBUŢIONAL SREV SRL | Creditor | |
SC COMZOR GROUP SRL | Creditor | |
SC CONCORDE PRODUCTION SRL | Creditor | |
SC CONFORTEX SERVICE SRL | Creditor | |
SC CONSTANT CIN COM IMPEX SRL | Creditor | |
SC CONSUMER PRODUCT NETWORK SRL | Creditor | |
SC CONTINENTAL HOTELS SA | Creditor | |
SC COOL MASTER TEAM SRL | Creditor | |
SC CORIOLAN IMPEX SRL | Creditor | |
2909/85/2009/a108 Contestaţie la raportul nr. 4/22.09.2016 |
||
2909/85/2009/a108 | Tribunalul SIBIU | 27-09-2016 |
Parte | Calitate | |
MATEESCU CONSTANTIN | Contestator | |
S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. - CUI RO 14053722 - J32/394/2001 | Intimat | |
SC AEROTRAVEL SRL J40/8755/1997 COD FISCAL RO 9919750 | Creditor | |
SC ROYAL DISTRIBUTION SRL CUI CUI RO 11118070, J12/1675/1998 | Creditor | |
SC PETROIL SRL J.32/665/1998, COD FISCAL RO 11137616 | Creditor | |
SC PETROIL SRL J.32/665/1998, COD FISCAL RO 11137616 CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. LUCIAN BARNA | Creditor | |
SC VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL J40/24414/1994, CIF RO 6597308 | Creditor | |
SC ROMTRANS SA - SUCURSALA ARAD J02/81/1991, CUI 1691605 | Creditor | |
SC ART MATCH SRL J 35/1374/1998 CUI R.300737 | Creditor | |
SC ART MATCH SRL J 35/1374/1998 CUI R.300737 CU SEDIUL ALES ÎN | Creditor | |
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | Creditor | |
SC FAN MEDIA ADVERTISING SRL J20/1530/2009, CUI RO 16835342 | Creditor | |
SC DUNCA EXPEDITII SA CIF 6725130 | Creditor | |
SC SORILACT SA J20/796/1995 CUI RO7850734 | Creditor | |
SC COSMETICS DISTRIBUTION GROUP SRL J08/1674/1997 CUI RO10147654 | Creditor | |
SC PRESTIGE DISTRIBUŢIE SRL J40/12013/2002 CUI RO15039734 | Creditor | |
SC TOMIL SRL J35/634/2005 CUI RO17286617 | Creditor | |
SC BOROMIR IND SRL J38/1136/1994 CUI RO6334476 | Creditor | |
SC FUCHS CONDIMENTE RO SRL J03/189/2001 CUI RO13807887 | Creditor | |
SC MINEXFOR SA J20/43/1991 CUI 2114206 | Creditor | |
SC PANCIS SRL J32/361/1999 CUI RO12036687 | Creditor | |
SC KAVIAR HOUSE SRL J40/20570/1993 CF. R 4597719 | Creditor | |
SC ROTINA PRODUCT SRL J20/194/2001 CUI 13750110 | Creditor | |
SC NORDIC IMPORT-EXPORT CO SRL J40/25507/1994 CUI 6636202 | Creditor | |
SC OPREAN SRL J01/1053/1993 CUI RO4997340 | Creditor | |
SC BILTRANS SRL J12/729/1998 CUI RO 10565487 | Creditor | |
SC TRANS LOGISTIC NAD SRL J40/9394/2004 CUI RO16498972 | Creditor | |
SC URBANA SA J32/1026/1998 CUI RO2684932 | Creditor | |
SC COLUMBOMACC SRL J32/305/2008 CUI RO23349892 | Creditor | |
HALUCO BV | Creditor | |
SC ALGECO SRL J32/1094/2007 CUI RO21970426 | Creditor | |
SC DENIZ TEH SRL J01/206/1999 CUI R 11775398 | Creditor | |
SC JALUX SRL J32/1836/1992 CUI RO 2576450 | Creditor | |
TEATRUL DE COPII ŞI TINERET GONG SIBIU CF 4582963 | Creditor | |
DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ MEDIAŞ | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI ALBA | Creditor | |
SC ENEL DISTRIBUŢIE SA -UNITATEA TERITORIALĂ DE REŢEA DEVA J35/274/2002 CUI 14490379 | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI COVASNA | Creditor | |
SC HERLIZ ROMANIA SRL J26/791/1994 CIF RO 6064798 | Creditor | |
SC LUCA SRL J08/400/1991 CUI RO1098846 | Creditor | |
SC START SA J40/3437/1994 CUI RO5300319 | Creditor | |
SC EUROSTART SRL J08/101/2003 CUI RO15149869 | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA SA - SUCURSALA SIBIU J32/156/1999 CUI 11842578 | Creditor | |
SC ROMIND T & G SRL J23/1597/2006 CF RO 459757 | Creditor | |
KUBO ICE CREAM COMPANY SRL J27/2313/1994 CUI R 6683948 | Creditor | |
BANCA ROMÂNEASCĂ SA - MEMBRĂ A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE J40/29196/1992 CUI R 4829576 | Creditor | |
SC SIMPAN SRL J20/1238/1991 CUI RO 2138930 | Creditor | |
SC NESTLE ICE CREAM ROMANIA SRL J23/1268/2004 CUI 8184502 | Creditor | |
SC TECNO MMG COM SRL J40/19028/2006 CUI 19227420 | Creditor | |
SC DE SILVA INTERMED SRL J40/24513/1992 CUI R476668 | Creditor | |
SC STABIL SRL J32/561/2004 CUI RO 16333958 | Creditor | |
SC MICHELIN ROMANIA SA J40/849/2001 CUI 13663684 | Creditor | |
SC ROMSPED SRL J32/397/1999 CUI RO12079882 | Creditor | |
SC ENERGY SRL J32/773/93 CUI R4069241 | Creditor | |
SC DUNA PLAST INVEST SRL J01/903/2004 CUI 16707645 | Creditor | |
SC PION IMPEX SRL J32/183/1997 CUI RO1211359 | Creditor | |
SC COLLINI SRL J11/130/2006 CUI RO18383022 | Creditor | |
SC TORNAVIS SRL J17/40/1997 CUI RO9116077 | Creditor | |
SC BACHMANN DC ROMANIA SRL J32/1432/2006 CIF RO15624983 | Creditor | |
SC LEFRUMARIN SRL J08/2305/1991 CIF RO 1106817 | Creditor | |
SC CARTOGRAPHIA R SRL J14/34/1998 CUI RO 10182856 | Creditor | |
SC PERLA HARGHITEI SA J19/127/1991 CIF RO505623 | Creditor | |
SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD SA - AFEE COVASNA J08/2104/2007 CIF RO 22196308 | Creditor | |
SC BRAND OFFICE SRL J08/1483/2008 CUI RO 23964897 | Creditor | |
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN SIBIU | Creditor | |
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII -DIRECŢIA REGIONALĂ ÎN CONSTRUCŢII CENTRU CF 14234699 | Creditor | |
SC FOX COM SERV DISTRIBUTION SRL J40/13296/2002 CIF 15096594 | Creditor | |
SC TACHONAN SERVICE SRL J05/1213/1996 CUI RO8893970 | Creditor | |
SC SEA BELL-BELL TRADING SRL J40/12828/1998 CUI RO11314580 | Creditor | |
SC ORIGO ELECTRONICS SRL J19/1165/2007 CF RO22956110 | Creditor | |
SC AVIS 300 SA J20/80/2001 CUI RO13682627 | Creditor | |
SC OLIMP COMPANY SRL J23/764/2007 CUI RO11742960 | Creditor | |
SC SIMPA SA J32/138/1991 CUI RO7855078 | Creditor | |
SC RAPS ROMANIA SRL J40/2643/2001 CUI RO13763322 | Creditor | |
SC BIT DISTRIBUTION SRL J35/379/2000 CUI R-12960261 | Creditor | |
SC HISPANO CONSTRUCT SRL J38/1072/2008 CIF RO24632373 | Creditor | |
SC GLOB MET SRL J32/263/2001 CUI 13869936 | Creditor | |
SC INGENIUM SRL J12/402/1999 CUI RO11616112 | Creditor | |
SC ROYAL INTERNAŢIONAL IMPEX SRL J12/778/1997 CUI RO9407742 | Creditor | |
SC UNIREA INTERNAŢIONAL TRADING 95 SRL J23/1959/2002 CUI 6717501 | Creditor | |
SC REMAT BRAŞOV SA J08/85/1991 CIF RO1088125 | Creditor | |
SC INTEGRATOR SA J40/11507/1995 CUI RO8200055 | Creditor | |
SC AGRO COMPANY SRL J20/1584/1992 CIF RO 2116860 | Creditor | |
SC ANGELI SPUMANTE &APERITIVE SRL J40/14470/1994 CUI 5990740 | Creditor | |
SC LADY DEKOR SRL J19/169/2003 CUI RO15254520 | Creditor | |
SC FG FOOD CARPAŢI J40/8778/2004 CUI RO16468823 | Creditor | |
SC PSS PROSOFT SOLUTIONS SRL J40/8221/1997 CIF RO10026547 | Creditor | |
SC TRANS IOAN SRL J06/863/1994 CUI R6555698 | Creditor | |
SC AMAMED SRL J14/10/2002 CUI 14419484 | Creditor | |
SC TBI CREDIT IFN SA J40/15329/2003 CUI RO159001855 | Creditor | |
SC TREI G RETAIL SRL J05/2700/2006 CUI R19753832 | Creditor | |
SC ALPIN 57 LUX SRL J01/718/1994 CIF RO5900631 | Creditor | |
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA - DIRECŢIA SILVICĂ HUNEDOARA J20/271/1991 CUI 2119416 | Creditor | |
SC ALC PROD DISTILERY SRL J21/50/2002 CUI RO14452103 | Creditor | |
SC AS BODY MEDIA BUSINESS SRL J40/21416/2007 CUI RO22743243 | Creditor | |
SC INTERVISION TRADING RO SRL J03/277/1996 CIF RO8257388 | Creditor | |
SC FRAVIL SA J38/143/1991 CUI 1473880 | Creditor | |
SC VASCO TRANS SRL J32/1369/1994 CIF 6269980 | Creditor | |
SC GECOM SRL DEVA J20/77/1992 CUI RO2114362 | Creditor | |
SC CONTIMAX SA | Creditor | |
5529/306/2017 Validare poprire |
||
5529/306/2017 | Judecatoria SIBIU | 16-05-2017 |
Parte | Calitate | |
VISION LEASING IFN SA | Creditor | |
XPRESS SRL | Debitor | |
TRANS AGAPE SRL | Terţ poprit | |
2909/85/2009/a121 Contestaţie la Hotărârea adunării creditorilor din data de 16.03.2018 |
||
2909/85/2009/a121 | Tribunalul SIBIU | 22-03-2018 |
Parte | Calitate | |
MATEESCU CONSTANTIN | Contestator | |
S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. - CUI RO 14053722 - J32/394/2001 | Debitor | |
SC BRUCHER & SZERENCZI SRL J.35/1400/1995, CUI 7980297 | Creditor | |
MAFTEI ALEXANDRA | Creditor | |
SC DUMAGAS TRANSPORT SA J.16/1948/2003, CUI RO 16020497 | Creditor | |
SC GEPLAST SRL J.13/4519/1992, COD FISCAL RO 6776885 | Creditor | |
SC DIANA SRL J.38/258/1991, CUI 2540090 | Creditor | |
SC CAOLA ULTRA SRL J.30/29/2006, CUI RO.18274858 | Creditor | |
SC MARK E.N.G. SRL J.23/3596/2008, CIF R.12120299 | Creditor | |
SC SANO VITA SRL J.38/692/1995, CUI RO.7852913 | Creditor | |
SC QUASAR COMEX SRL CIF 4996264 | Creditor | |
SC ANNE CONSULTING SRL J.32/540/2007, CUI RO.21431731 | Creditor | |
SC ABA-RO SRL J05/3111/1994, CUI 6158000 | Creditor | |
SC NINA SRL CUI RO.790767, J. 32/105/1991 | Creditor | |
SC KAT PIOVRA SRL J.22/815/2001, COD FISCAL RO 14172588 | Creditor | |
SC BELLA ROMÂNIA IMPEX SRL J.40/8047/2000, CIF RO9693687 | Creditor | |
SC RIANA SERVPRODCOM SRL J.12/940/1997, RO 9465719 | Creditor | |
SC ROMFULDA PROD SRL CUI R.6906101, J.6/1290/1994 | Creditor | |
SC ROMFULDA PROD SRL CUI R.6906101, J.6/1290/1994 CU SEDIUL PROCESUAL ALES ÎN | Creditor | |
SC TOP VEST HOLDING SRL J.08/152/2004, CUI 16086432 | Creditor | |
SC C+C SA J.11/294/1991, CIF RO 1062303 | Creditor | |
SC GLOBIZ INTERNAŢIONAL SRL J.05/52/2005, CUI RO 17126004 | Creditor | |
SC LACTIS SRL J.19/937/1994, CUI RO.6348668 | Creditor | |
SC PHOENIX FLOWERS SRL J.35/863/2005, COD FISCAL RO.17356976 | Creditor | |
SC E.ON GAZ ROMÂNIA SA CUI 22043010, J.26/1194/2007 | Creditor | |
SC ROMPESCARIA INTERNAŢIONAL SRL J.23/1280/2007 | Creditor | |
CAMERA DE COMERŢ ŢI INDUSTRIE COVASNA CUI RO.5577914 | Creditor | |
SC EURO CLIMA INSTALL SRL J.12/4856/1996, CIF RO.14211121 | Creditor | |
SC SOBIS SOLUTIONS SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC MARIN VASILE CIF RO 20502559 | Creditor | |
SC MAREMOD SA J.40/6644/1997, CUI 9708800 | Creditor | |
SC MIROTEX SRL J.32/1129/2006, CUI RO18906180 | Creditor | |
SC REBELI SRL J.32/841/2004, CIF RO.16472697 | Creditor | |
SC REBELI SRL J.32/841/2004, CIF RO.16472697 CU PUNCT DE LUCRU ÎN | Creditor | |
SC VALMET PRODUCTION SRL J.20/721/2000, CUI RO.13584343 | Creditor | |
SC CARROM HYGIENIC SRL J13/2421/2002, CUI 15002522 | Creditor | |
EXCELLENCE PLUS SRL J40/18591/2005, CUI 18102550 | Creditor | |
EXCELLENCE PLUS SRL J40/18591/2005, CUI 18102550 CU SEDIUL ALES LA UREBAN ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SC AUTOMOBILE SIBIU SRL J32/87/2004, CUI RO.16074705 | Creditor | |
SC SANO VITA SRL J.38/692/1995, CUI 7852913 | Creditor | |
