TOTAL LOGYCON SRL
Total Logycon S.R.L hauptsitz in Sibiu, Sibiu ( an mehreren beteiligt 3 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 2016-07-05 (31049829)..
31049829
Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
1519/223/2019 Validare poprire |
||
1519/223/2019 | Judecatoria DRAGASANI | 23-05-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ PISCULUNGEANU VLAD–ADRIAN | Petent | |
TOTAL LOGYCON SRL | Terţ poprit | |
KOPE IOSIF CĂTĂLIN | Debitor | |
2902/85/2021 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
2902/85/2021 | Tribunalul SIBIU | 16-11-2021 |
Parte | Calitate | |
CONSTRUCŢII S.A., J32/139/1991, CUI 799324 | Debitor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SIBIU, DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV | Intimat | |
OFICIUL REGISTRTULUI COMERŢULUI SIBIU | Intimat | |
CONSTRUCŢII S.A., J32/139/1991, CUI 799324 PRIN ADM JUD.CITR FILIALA CLUJ SPRL, , | Debitor | |
CONTRANS TRADING SRL PRIN AV. COSMIN ANDREŞOIU | Creditor | |
ARIA CLINIC SRL | Creditor | |
HILTI ROMANIA | Creditor | |
ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE | Creditor | |
MALIDCOM SRL PRIN AV. TARSIA DRAGOŞ | Creditor | |
SC PIEROL SRL PRIN AV. ZAGAN CLAUDIU VALENTIN | Creditor | |
SC MARSIPO PROD SRL | Creditor | |
UAT VURPAR | Creditor | |
SITAR MARIUS MIRCEA PRIN AV,.TARSIA DARGOŞ | Creditor | |
NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMANIA SA | Creditor | |
APĂ CANAL SIBIU SA | Creditor | |
SC CEZ VANZARE SA | Creditor | |
SC BEST CAD SRL | Creditor | |
WAKT SECURITY | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA J40/90/1991 CUI 361757 | Creditor | |
ARABESQUE SRL | Creditor | |
AJFP SIBIU COD FISCAL 4240766 | Creditor | |
ORASUL AVRIG | Creditor | |
PRIMARIA ORASULUI CISNADIE | Creditor | |
PRIMARIA ORASULUI AGNITA | Creditor | |
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE, SISTEMUL DE GOSPODARIE A APELOR SIBIU | Creditor | |
4CARS SRL | Creditor | |
A&D SIBCOM SRL | Creditor | |
ACSA SA | Creditor | |
ADRISIB CON SRL | Creditor | |
AGRODEAL STORE RO SRL | Creditor | |
ALSAFIX SRL | Creditor | |
AUTO SCHUNN SRL | Creditor | |
AUTOMOBILE BAVARIA SRL | Creditor | |
AXPEREPTUUM IMPEX SRL | Creditor | |
BRD FLEET MANAGEMENT SRL | Creditor | |
BRD LEASING IFN | Creditor | |
Bija Stefan | Creditor | |
BRASIB MOTORS SRL | Creditor | |
BRICUS COM SRL | Creditor | |
C&C VEST FACTORY SRL | Creditor | |
CAIROX SOMANIA SRL (FOSTA SG AIR HANDLING ROMANIA SRL) | Creditor | |
CBS PROGAZ SRL (FOSTA PROCONFORT SRL) | Creditor | |
CEMIX ROMANIA SRL ( FOSTA LASSELSBERGER-KNAUF SRL) | Creditor | |
CHARLIE COMAT SRL | Creditor | |
CHRYSO ROMANIA SRL | Creditor | |
COMTRAM SA | Creditor | |
COMUNA LUDOS | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU PRIN SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT SIBIU | Creditor | |
CONTEC BUILDING SRL | Creditor | |
COPY CENTER SRL | Creditor | |
DANCILA CONSULT SRL | Creditor | |
DEVA STEEL CORPORATION SRL- IN INSOLVENTA PRIN ADMIN. JUD. EXPERT INSOLVENTA SPRL | Creditor | |
DINAMIC INSTAL SRL | Creditor | |
DIVINO LUBRIFICANTS SRL | Creditor | |
DPS BETON&ASFALT SRL | Creditor | |
Dranga Petrica | Creditor | |
DRUMURI SI PRESTARI CONSTRUCTII SA IN INSOLVENTA PRIN ADMIN. JUD. EUROSMART FILIALA SIBIU SPRL | Creditor | |
DURPLEI BOGMIH SRL | Creditor | |
ELEKTRA INVEST SRL | Creditor | |
EMAS BUSINESS CONSULTING SRL | Creditor | |
EUROCONSTRUCT SIB 12 SRL | Creditor | |
EVALENIA PREST SRL | Creditor | |
EX CONT SRL | Creditor | |
FLANKTGROUP ROMANIA SRL | Creditor | |
FORD SIBCONS SRL (FOSTA GEORGISTIL SRL) | Creditor | |
FORT SECURITY SRL | Creditor | |
GD MASINI DE RIDICAT SRL | Creditor | |
GEIGER TRANSILVANIA SRL | Creditor | |
GEOSTUD FRUNZA SRL | Creditor | |
GOG METAL SRL | Creditor | |
GPG SERVICE ELECTRO | Creditor | |
HIDROCONSTRUCTIA SA | Creditor | |
HIROS ROM SRL | Creditor | |
IAE SA BRASOV | Creditor | |
IDEAL CM DEVELOPMENT AG SRL | Creditor | |
IMONILIARE RPYAL SRL | Creditor | |
IMPUL LEASING ROMANIA IFN SA | Creditor | |
ISAN CONSTRUCT SRL | Creditor | |
JUDETUL VALCEA, PRIN CONSILIUL JUDETEAN VALCEA | Creditor | |
KIDCO SECURITY SRL | Creditor | |
LAROMET TRANSIB SRL | Creditor | |
LINDE DAZ ROMANIA | Creditor | |
LINESOFT SRL | Creditor | |
MARIS INEDIT PROD | Creditor | |
MASTER BUILDERS SOLUTIONS ROMANIA SRL (CESIONARA A BASF SRL) | Creditor | |
MATECO SRL | Creditor | |
Mihai Maiac Claudiu | Creditor | |
MIHU ENERGY SRL | Creditor | |
MINISTERUL APARARII NATIONALE PRIN UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI | Creditor | |
NOVO STAR SRL | Creditor | |
OMEGA INVEST SRL IN REORGANIZARE PRIN ADMIN. JUD. INTERCOM MANAGEMENT SPRL | Creditor | |
ORIROM SRL | Creditor | |
OSICONS SRL | Creditor | |
PERI ROMANIA SRL | Creditor | |
PFA POPESCU NICOLAE | Creditor | |
PHOENIX COM SRL | Creditor | |
PINU IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
Popa Nicolae | Creditor | |
Popa Valentin | Creditor | |
Gesamt: 3 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
31049829
J32/1123/2012
TVA | : 2016-07-05 |
---|---|
Die Anschrift | JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR.204A |
Die Anschrift 2 | STR. STEFAN CEL MARE NR.204A |
Telefon | 0742478352 |
Stadt | Sibiu |
Bezirk | Sibiu |