TIBI PAUL TRANS SRL

Tibi Paul Trans S.R.L hauptsitz in Sat Şura Mică Com. Şura Mică, Sibiu ( an mehreren beteiligt 7 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 2004-10-01 (RO14086240), hat einen guten Ruf für 0 von 5, Errechnet sich aus insgesamt 0 bewertungen.
RO14086240
Telefon : 0269577061 Telefon : 0745889705Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
92/122/2012 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
92/122/2012 | Tribunalul GIURGIU | 12-01-2012 |
Parte | Calitate | |
SC AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREŞTI SPRL | Debitor | |
SC CRIS MONA ALIMPEX SRL | Creditor | |
SC GINORT BUCUREŞTI SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL IORDACHE NELU | Contestator | |
ABC BEST PAINTING SRL | Creditor | |
ACER PROD-PLAST SRL | Creditor | |
ACOMIN SA | Creditor | |
ADF ITALY SRL | Creditor | |
ADIMED SRL | Creditor | |
ADMINISTRARE CAZARE CANTINE SA PRIN Cabinet Individual de Insolvenţă Pop Cristian Florian | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE AD-ŢIA BAZINALA DE APĂ OLT | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE | Creditor | |
ADRAS COM IMPEX SRL | Creditor | |
ADY SERVICE SRL | Creditor | |
AECOM INGENIERIA SRL | Creditor | |
AEROTURBINE INC | Creditor | |
AGAT PRODEX | Creditor | |
AGREGATE INDUSTRIES SRL | Creditor | |
AGRO TRANS NMI | Creditor | |
AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
AIR TICKETING SERVICES SRL | Creditor | |
ALDANET SRL | Creditor | |
ALEX DAN COMIMPEX SRL | Creditor | |
ALFADAR DANESCU SRL HAŢEG | Creditor | |
ALGLASS PLUS SRL | Creditor | |
ALICOMTEX SRL | Creditor | |
ALIN OIL TRANS SRL | Creditor | |
ALPINE BAU GmbH prin reprezentant fiscal SC ALPINE SA | Creditor | |
AMAHOUSE SRL | Creditor | |
AMARCO QUALITY COM SRL | Creditor | |
AMMANN GROUP ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ANACONDA SECURITY SA | Creditor | |
ANAF | Creditor | |
ANDANY TRADING SRL | Creditor | |
APOLODOR COM IMPEX SRL | Creditor | |
APOLODOR DEMOLARI SRL | Creditor | |
AQUA TRANS SRL | Creditor | |
ARCOM SA | Creditor | |
ARGE COM IMPEX SRL | Creditor | |
ARITRANS SRL | Creditor | |
ARTIS COM SRL | Creditor | |
ARTIZ VEST SRL | Creditor | |
ASA EPITOIPARI SRL | Creditor | |
ASA SERVICII ECOLOGICE SRL | Creditor | |
ASC BUSINESS TRADING SRL | Creditor | |
ASEDES INFRASTRUCTURAS SA prin ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA VALENCIA SUCURSALA BUCUREŞTI | Creditor | |
ASOCIAŢIA OBŞTEA DE MOŞNENI ANINŞENI-RADOŞENI-CĂRPINIŞENI | Creditor | |
AUTOKLASS CENTER SRL | Creditor | |
AVACO SRL | Creditor | |
AVIZ SPRINT SRL | Creditor | |
AWMS I. | Creditor | |
AXELA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
AXMAR GRUP SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA | Creditor | |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Creditor | |
BANCA DE EXPORT-IMPORT a ROMÂNIEI | Creditor | |
BANK OF UTAH şi PEARL AIRCRAFT CORPORATION LTD | Creditor | |
BEGA UTILAJE CONSTRUCŢII SA | Creditor | |
BELIOAE CONSTANTIN | Creditor | |
BERGERAT MONNOYOUR SRL | Creditor | |
BEST TIRES SHOP SRL | Creditor | |
BETAK SA | Creditor | |
BETARMEX SRL | Creditor | |
BIRO - MEDIA TRADING SRL | Creditor | |
BIROTIK CONCEPT SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC TĂNĂSESCU GEORGE- DORIAN | Creditor | |
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI DUMITRACHE VALERICA SI STĂNESCU ALEXANDRA | Creditor | |
BIRT OBOR SRL | Creditor | |
BLOOM BANK FRANCE SA PARIS- SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA | Creditor | |
BLUEAERO SRL | Creditor | |
BN BUSINESS SRL | Creditor | |
BNB SRL | Creditor | |
BOBO COM SRL | Creditor | |
BOGYART PREST | Creditor | |
BONY STAR SRL | Creditor | |
BRADET SRL | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin Sucursala Dorobanţi | Creditor | |
BRIALEXIAZZO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
BRINCON SRL | Creditor | |
BUCURA PREST SRL | Creditor | |
BUMBAŞ FLORIN | Creditor | |
BYONS SRL | Creditor | |
CABINET AV. IORDACHE ANCA-RALUCA | Creditor | |
CABINET EXPERT MEDIU P&T SRL | Creditor | |
CADA- TOPO- PLAN SRL | Creditor | |
CADIBO SRL | Creditor | |
CAMION PROTECTION SRL | Creditor | |
CÂMPENEASCA SRL | Creditor | |
CAROLIS TOUR SRL | Creditor | |
CARPAT AGREGATE SA | Creditor | |
CASTLE 2003-1 IRELAND LIMITED | Creditor | |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z.o.o.-Sucursala România IFN | Creditor | |
CB SECURITY MODE SRL | Creditor | |
CEFIN ROMÂNIA | Creditor | |
CEMENTOLI SRL | Creditor | |
CERAMEX SRL | Creditor | |
CEROB SRL | Creditor | |
CEZ Distribuţie SA reprezentată de COFACE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
92/122/2012 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
92/122/2012 | Tribunalul ILFOV | 17-02-2016 |
Parte | Calitate | |
BLUE AIR- AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL( BLUE AIR AMS) | Petent | |
B2KAPITAL PORTOFOLIA MANAGEMENT SRL | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Creditor | |
SC AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREŞTI ( FOSTA SMDA INSOLVENCY SPRL) ŞI DASCAL INSOLVENCY SPRL | Debitor | |
SC CRIS MONA ALIMPEX SRL | Creditor | |
SC GINORT BUCUREŞTI SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL IORDACHE NELU | Contestator | |
ABC BEST PAINTING SRL | Creditor | |
ACER PROD-PLAST SRL | Creditor | |
ACOMIN SA | Creditor | |
ADF ITALY SRL | Creditor | |
ADIMED SRL | Creditor | |
ADMINISTRARE CAZARE CANTINE SA PRIN Cabinet Individual de Insolvenţă Pop Cristian Florian | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE AD-ŢIA BAZINALA DE APĂ OLT | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE | Creditor | |
ADRAS COM IMPEX SRL | Creditor | |
ADY SERVICE SRL | Creditor | |
AECOM INGENIERIA SRL | Creditor | |
AEROTURBINE INC | Creditor | |
AGAT PRODEX | Creditor | |
AGREGATE INDUSTRIES SRL | Creditor | |
AGRO TRANS NMI | Creditor | |
AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
AIR TICKETING SERVICES SRL | Creditor | |
ALDANET SRL | Creditor | |
ALEX DAN COMIMPEX SRL | Creditor | |
ALFADAR DANESCU SRL HAŢEG | Creditor | |
ALGLASS PLUS SRL | Creditor | |
ALICOMTEX SRL | Creditor | |
ALIN OIL TRANS SRL | Creditor | |
ALPINE BAU GmbH prin reprezentant fiscal SC ALPINE SA | Creditor | |
AMAHOUSE SRL | Creditor | |
AMARCO QUALITY COM SRL | Creditor | |
AMMANN GROUP ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ANACONDA SECURITY SA | Creditor | |
ANAF | Creditor | |
ANDANY TRADING SRL | Creditor | |
APOLODOR COM IMPEX SRL | Creditor | |
APOLODOR DEMOLARI SRL | Creditor | |
AQUA TRANS SRL | Creditor | |
ARCOM SA | Creditor | |
ARGE COM IMPEX SRL | Creditor | |
ARITRANS SRL | Creditor | |
ARTIS COM SRL | Creditor | |
ARTIZ VEST SRL | Creditor | |
ASA EPITOIPARI SRL | Creditor | |
ASA SERVICII ECOLOGICE SRL | Creditor | |
ASC BUSINESS TRADING SRL | Creditor | |
ASEDES INFRASTRUCTURAS SA prin ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA VALENCIA SUCURSALA BUCUREŞTI | Creditor | |
ASOCIAŢIA OBŞTEA DE MOŞNENI ANINŞENI-RADOŞENI-CĂRPINIŞENI | Creditor | |
AUTOKLASS CENTER SRL | Creditor | |
AVACO SRL | Creditor | |
AVIZ SPRINT SRL | Creditor | |
AWMS I. | Creditor | |
AXELA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
AXMAR GRUP SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA | Creditor | |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Creditor | |
BANCA DE EXPORT-IMPORT a ROMÂNIEI | Creditor | |
BANK OF UTAH şi PEARL AIRCRAFT CORPORATION LTD | Creditor | |
BEGA UTILAJE CONSTRUCŢII SA | Creditor | |
BELIOAE CONSTANTIN | Creditor | |
BERGERAT MONNOYOUR SRL | Creditor | |
BEST TIRES SHOP SRL | Creditor | |
BETAK SA | Creditor | |
BETARMEX SRL | Creditor | |
BIRO - MEDIA TRADING SRL | Creditor | |
BIROTIK CONCEPT SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC TĂNĂSESCU GEORGE- DORIAN | Creditor | |
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI DUMITRACHE VALERICA SI STĂNESCU ALEXANDRA | Creditor | |
BIRT OBOR SRL | Creditor | |
BLOOM BANK FRANCE SA PARIS- SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA | Creditor | |
BLUEAERO SRL | Creditor | |
BN BUSINESS SRL | Creditor | |
BNB SRL | Creditor | |
BOBO COM SRL | Creditor | |
BOGYART PREST | Creditor | |
BONY STAR SRL | Creditor | |
BRADET SRL | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin Sucursala Dorobanţi | Creditor | |
BRIALEXIAZZO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
BRINCON SRL | Creditor | |
BUCURA PREST SRL | Creditor | |
BUMBAŞ FLORIN | Creditor | |
BYONS SRL | Creditor | |
CABINET AV. IORDACHE ANCA-RALUCA | Creditor | |
CABINET EXPERT MEDIU P&T SRL | Creditor | |
CADA- TOPO- PLAN SRL | Creditor | |
CADIBO SRL | Creditor | |
CAMION PROTECTION SRL | Creditor | |
CÂMPENEASCA SRL | Creditor | |
CAROLIS TOUR SRL | Creditor | |
CARPAT AGREGATE SA | Creditor | |
CASTLE 2003-1 IRELAND LIMITED | Creditor | |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z.o.o.-Sucursala România IFN | Creditor | |
CB SECURITY MODE SRL | Creditor | |
CEFIN ROMÂNIA | Creditor | |
CEMENTOLI SRL | Creditor | |
5154/85/2017 Drepturi băneşti |
||
5154/85/2017 | Tribunalul SIBIU | 13-10-2017 |
Parte | Calitate | |
FLORESCU FLORIN | Reclamant | |
S.C. TIBI PAUL TRANS S.R.L. | Pârât | |
930/85/2019 Anulare act administrativ |
||
930/85/2019 | Tribunalul SIBIU | 10-04-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. TIBI PAUL TRANS S.R.L. | Reclamant | |
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE SIBIU | Pârât | |
930/85/2019 Anulare act administrativ |
||
930/85/2019 | CurteadeApelALBAIULIA | 09-08-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. TIBI PAUL TRANS S.R.L. | Intimat Reclamant | |
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE SIBIU | Recurent Pârât | |
930/85/2019/a1 Abţinere |
||
930/85/2019/a1 | CurteadeApelALBAIULIA | 07-10-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. TIBI PAUL TRANS S.R.L. | Intimat Reclamant | |
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE SIBIU | Recurent Pârât | |
Gesamt: 7 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
14086240
J32/425/2001
TVA | : 2004-10-01 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Die Anschrift | JUD. SIBIU, SAT ŞURA MICĂ COM. ŞURA MICĂ, ŞURA MICĂ, NR.44 |
Die Anschrift 2 | Str.PRINCIPALA NR.44 |
Telefon | 0269577403 |
Stadt | Sat Şura Mică Com. Şura Mică |
Bezirk | Sibiu |