TEOPETALEX TRANS SRL
Company Teopetalex Trans hauptsitz in Sat Lespezi Com. Homocea, Vrancea ( an mehreren beteiligt 6 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 2012-04-02 (RO29961784)..
RO29961784
Telefon : +40740398975Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
8338/325/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
8338/325/2019 | Judecatoria TIMISOARA | 19-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SC TEOPETALEX SRL | Creditor | |
SC PAUL TRANS SRL | Debitor | |
16425/325/2019 Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
16425/325/2019 | Judecatoria TIMISOARA | 10-06-2019 |
Parte | Calitate | |
SC TEOPETALEX SRL | Intimat | |
SC PAUL TRANS SRL | Petent | |
33788/325/2019 încuviinţarea executării silite 1804/2019 |
||
33788/325/2019 | Judecatoria TIMISOARA | 26-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI MATEI & ASOCIAŢII | Petent | |
TEOPETALEX TRANS SRL | Creditor | |
3032/173/2021 Pretenţii |
||
3032/173/2021 | Judecatoria ADJUD | 02-12-2021 |
Parte | Calitate | |
S.C TEOPETALEX TRANS SRL | Reclamant | |
S.C EUROINS ROMANIA | Pârât | |
3032/173/2021/a1 Cerere reexaminare ajutor public judiciar |
||
3032/173/2021/a1 | Judecatoria ADJUD | 10-01-2022 |
Parte | Calitate | |
S.C TEOPETALEX TRANS SRL | Reclamant | |
S.C EUROINS ROMANIA | Pârât | |
Gesamt: 6 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
29961784
J39/140/2012
TVA | : 2012-04-02 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Die Anschrift | JUD. VRANCEA, SAT LESPEZI COM. HOMOCEA, LESPEZI |
Die Anschrift 2 | SAT.LESPEZI |
Telefon | 0761333100 |
Stadt | Sat Lespezi Com. Homocea |
Bezirk | Vrancea |
Bewertung hinzufügen
TEOPETALEX TRANS SRL