STARK INVEST SRL
5 / 5
Stark Invest S.R.L hauptsitz in Sibiu, Sibiu ( an mehreren beteiligt 23 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 2014-02-12 (32678517)..
STARK INVEST SRL an mehreren beteiligt 23 fällen. siehe Liste der Gerichtsfälle
32678517
Telefon : +40721327158Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
468/85/2015 Cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5 |
||
468/85/2015 | Tribunalul SIBIU | 12-02-2015 |
Parte | Calitate | |
S.C. DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII S.A., J32/1025/1998, CUI 3097146 | Debitor | |
ORC SIBIU | Intimat | |
SC IONIS CONSULT SRL | Creditor | |
SC NICTON TRANS SRL - LA CABINET DE AVOCAT MELANIA DEMIAN | Creditor | |
SC ELIMOB SRL | Creditor | |
SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL | Creditor | |
SC APĂ CANAL SA | Creditor | |
SC INSIB SRL | Creditor | |
SC TEHNIC SRL | Creditor | |
SC VECTORIAL UNO SRL | Creditor | |
SC BFP AGRO CONSULT SRL | Creditor | |
SC SCHUSTER & CO ECOLOGIC SRL | Creditor | |
SC DAMA COM SRL | Creditor | |
SC REPARAŢII PARTENER SIBIU SRL | Creditor | |
SC DRUMURI ŞI PODURI SA | Creditor | |
SC CORPRES SA | Creditor | |
TEHNICA NOUĂ - SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ | Creditor | |
SC GYPS CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ALCADIBO TRADING SA | Creditor | |
SC ELECTRO-CON IMPEX SRL | Creditor | |
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ DEIAC ACHIM | Creditor | |
SC MICHELSBERG MANAGEMENT SRL | Creditor | |
SC EURO-ACTIV SRL | Creditor | |
SC TOTAL NSA SRL | Creditor | |
SC COTRANS TRADING SRL | Creditor | |
SC AMA TRANSTIR SRL | Creditor | |
SC NIRAM & CO SRL | Creditor | |
SC PRITAX INVEST SRL | Creditor | |
SC TRANSIB ARADA SRL | Creditor | |
SC SERVAUTO DACIAN SRL | Creditor | |
SC TRANS CDD SRL | Creditor | |
SC AD 94 GROUP SRL | Creditor | |
SC APOLLO SRL | Creditor | |
SC VASCHIM BEST SRL | Creditor | |
SC DRUMSERV SA | Creditor | |
SC REMARK SRL | Creditor | |
SC SIBO SRL | Creditor | |
SC AVANTI SRL | Creditor | |
SC TERMO SIBIU SRL | Creditor | |
SC BYA-TRANS SRL | Creditor | |
SC OMC SRL | Creditor | |
SC E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC SIMPATICO SRL | Creditor | |
SC MET WINNER SRL | Creditor | |
SOPTEREANU CRISTINA NICOLETA | Creditor | |
SC DUTI CONSTRUCTOR SRL | Creditor | |
SC MARKET GROUP SRL | Creditor | |
SC ALIAS SRL | Creditor | |
SC NICOLAUS COM SRL | Creditor | |
SC TRANSCOM SA | Creditor | |
SC ROMEXA CON SRL | Creditor | |
SC HIDRAULIK SRL | Creditor | |
SC IOANA PRESTCOM SRL | Creditor | |
SC VISA MEDING SRL | Creditor | |
SC MARKET IMPEX SRL | Creditor | |
SC COMTRAM SA | Creditor | |
SC BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ SA | Creditor | |
SC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA | Creditor | |
SC STARK INVEST SRL | Creditor | |
SC TOTAL C & V SOLUTIONS SRL | Creditor | |
SC UNIVERSAL BUSINESS SA | Creditor | |
MITROFAN BOGDAN IOAN | Creditor | |
DRAGOMIR ADRIAN NICOLAE | Creditor | |
POPA GABRIELA | Creditor | |
PAL BIANCA ELENA | Creditor | |
MOLDOVAN VASILE LIVIU | Creditor | |
DAMIAN RĂZVAN ILIE | Creditor | |
CIOGU DARIUS-COSMIN | Creditor | |
SC DIANGELY SRL | Creditor | |
ASOCIAŢIA CASA ALMA | Creditor | |
SC STANDARD INSTALATII SRL | Creditor | |
SC TRANS TOBY SRL | Creditor | |
SC TIP AUTO SRL | Creditor | |
SC FARCOM SRL | Creditor | |
SC GEIGER TRANSILVANIA SRL | Creditor | |
SC SC ELECTRICA FURNIZARE SA | Creditor | |
SC NOI SRL | Creditor | |
SC OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
SC UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET SA | Creditor | |
SC NOVALIS SRL | Creditor | |
I.I. ŞANDRU MARIA FLORINA | Creditor | |
SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA | Creditor | |
SC ROMTRAILER SERVICE SRL | Creditor | |
SC REPCONS SRL | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - AJFP SIBIU | Creditor | |
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ | Creditor | |
PREDA VASILE ş.a. | Creditor | |
SC T & T AUDIT SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL SIBIU - DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU | Creditor | |
EAST EUROPEAN SUPPLY SOLUTION SRL | Creditor | |
SC NICOTEX SRL | Creditor | |
SC CON CASA SRL | Creditor | |
S.C. EURO PATY S.R.L. | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA | Creditor | |
SC VALERO COMPANY SRL | Creditor | |
SC TRANSCOM IONY SRL | Creditor | |
SC DADOO EVENTS SRL | Creditor | |
SC PRACTIC GRUP MNM SRL | Creditor | |
SC PROFLEX BV SRL | Creditor | |
INDUSERV FILTEX S.R.L. - J32/1538/2016, CUI RO 36854594 | Creditor | |
4081/306/2018 Validare poprire |
||
4081/306/2018 | Judecatoria SIBIU | 18-04-2018 |
Parte | Calitate | |
NAVOIL INVEST SRL | Creditor | |
STARK CONSTRUCTIONS SRL | Debitor | |
ICM SPAL VICENZA SRL | Terţ poprit | |
10743/3/2006 Pretenţii |
||
10743/3/2006 | Tribunalul BUCURESTI | 27-03-2006 |
Parte | Calitate | |
M.J.M ROYAL INVEST .CORP -SEDIU ALES___________PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI | Reclamant | |
SC ALPHA GROUP SERVICE SRL___________PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI | Pârât | |
STARK JOSEPH___________prin afişare la uşa instanţei | Pârât | |
4081/306/2018 Validare poprire |
||
4081/306/2018 | Tribunalul SIBIU | 06-06-2019 |
Parte | Calitate | |
NAVOIL INVEST SRL | Apelant | |
STARK CONSTRUCTIONS SRL | Intimat | |
ICM SPAL VICENZA SRL | Intimat | |
468/85/2015/a20 Cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5 apel împ. sent 178/2019 |
||
468/85/2015/a20 | Tribunalul SIBIU | 19-06-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII S.A., J32/1025/1998, CUI 3097146 | Debitor | |
ORC SIBIU | Intimat | |
SC IONIS CONSULT SRL | Creditor | |
SC NICTON TRANS SRL - LA CABINET DE AVOCAT MELANIA DEMIAN | Creditor | |
SC ELIMOB SRL | Creditor | |
SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL | Creditor | |
SC APĂ CANAL SA | Creditor | |
SC INSIB SRL | Creditor | |
SC TEHNIC SRL | Creditor | |
SC VECTORIAL UNO SRL | Creditor | |
SC BFP AGRO CONSULT SRL | Creditor | |
SC SCHUSTER & CO ECOLOGIC SRL | Creditor | |
SC DAMA COM SRL | Creditor | |
SC REPARAŢII PARTENER SIBIU SRL | Creditor | |
SC DRUMURI ŞI PODURI SA | Creditor | |
SC CORPRES SA | Creditor | |
TEHNICA NOUĂ - SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ | Creditor | |
SC GYPS CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ALCADIBO TRADING SA | Creditor | |
SC ELECTRO-CON IMPEX SRL | Creditor | |
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ DEIAC ACHIM | Creditor | |
SC MICHELSBERG MANAGEMENT SRL | Creditor | |
SC EURO-ACTIV SRL | Creditor | |
SC TOTAL NSA SRL | Creditor | |
SC COTRANS TRADING SRL | Creditor | |
SC AMA TRANSTIR SRL | Creditor | |
SC NIRAM & CO SRL | Creditor | |
SC PRITAX INVEST SRL | Creditor | |
SC TRANSIB ARADA SRL | Creditor | |
SC SERVAUTO DACIAN SRL | Creditor | |
SC TRANS CDD SRL | Creditor | |
SC AD 94 GROUP SRL | Creditor | |
SC APOLLO SRL | Creditor | |
SC VASCHIM BEST SRL | Creditor | |
SC DRUMSERV SA | Creditor | |
SC REMARK SRL | Creditor | |
SC SIBO SRL | Creditor | |
SC AVANTI SRL | Creditor | |
SC TERMO SIBIU SRL | Creditor | |
SC BYA-TRANS SRL | Creditor | |
SC OMC SRL | Creditor | |
SC E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC SIMPATICO SRL | Creditor | |
SC MET WINNER SRL | Creditor | |
SOPTEREANU CRISTINA NICOLETA | Creditor | |
SC DUTI CONSTRUCTOR SRL | Creditor | |
SC MARKET GROUP SRL | Creditor | |
SC ALIAS SRL | Creditor | |
SC NICOLAUS COM SRL | Creditor | |
SC TRANSCOM SA | Creditor | |
SC ROMEXA CON SRL | Creditor | |
SC HIDRAULIK SRL | Creditor | |
SC IOANA PRESTCOM SRL | Creditor | |
SC VISA MEDING SRL | Creditor | |
SC MARKET IMPEX SRL | Creditor | |
SC COMTRAM SA | Creditor | |
SC BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ SA | Creditor | |
SC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA | Creditor | |
SC STARK INVEST SRL | Creditor | |
SC TOTAL C & V SOLUTIONS SRL | Creditor | |
SC UNIVERSAL BUSINESS SA | Creditor | |
MITROFAN BOGDAN IOAN | Creditor | |
DRAGOMIR ADRIAN NICOLAE | Creditor | |
POPA GABRIELA | Creditor | |
PAL BIANCA ELENA | Creditor | |
MOLDOVAN VASILE LIVIU | Creditor | |
DAMIAN RĂZVAN ILIE | Creditor | |
CIOGU DARIUS-COSMIN | Creditor | |
SC DIANGELY SRL | Creditor | |
ASOCIAŢIA CASA ALMA | Creditor | |
SC STANDARD INSTALATII SRL | Creditor | |
SC TRANS TOBY SRL | Creditor | |
SC TIP AUTO SRL | Creditor | |
SC FARCOM SRL | Creditor | |
SC GEIGER TRANSILVANIA SRL | Creditor | |
SC SC ELECTRICA FURNIZARE SA | Creditor | |
SC NOI SRL | Creditor | |
SC OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
SC UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET SA | Creditor | |
SC NOVALIS SRL | Creditor | |
I.I. ŞANDRU MARIA FLORINA | Creditor | |
SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA | Creditor | |
SC ROMTRAILER SERVICE SRL | Creditor | |
SC REPCONS SRL | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - AJFP SIBIU | Creditor | |
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ | Creditor | |
PREDA VASILE ş.a. | Creditor | |
SC T & T AUDIT SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL SIBIU - DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU | Creditor | |
EAST EUROPEAN SUPPLY SOLUTION SRL | Creditor | |
SC NICOTEX SRL | Creditor | |
SC CON CASA SRL | Creditor | |
SC EURO PATY SRL - LA SCA ŞOMANDRĂ & GIURA | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA | Creditor | |
SC VALERO COMPANY SRL | Creditor | |
SC TRANSCOM IONY SRL | Creditor | |
SC DADOO EVENTS SRL | Creditor | |
SC PRACTIC GRUP MNM SRL | Creditor | |
SC PROFLEX BV SRL | Creditor | |
14736/197/2019 Furtul calificat (art.229 NCP) |
||
14736/197/2019 | Judecatoria BRASOV | 26-06-2019 |
Parte | Calitate | |
FÂŢAN CONSTANTIN | Inculpat | |
POPA IOAN ADRIAN | Inculpat | |
PĂTRUNJEL VASILE | Inculpat | |
DIACONU MIHAI | Parte civilă | |
AVRAMCO IMPEX 94 SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
SC ATOS TRANS SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
SC PASCAL SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
SC DRIM SPED SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
PĂCURAR MIHAI- ÎN NUMELE MOŞTENIRII | Parte civilă | |
SC NOVA CHEM SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
SC FLORI LAUR LOGISTIC SRL, PRIN REPR. LEGAL VIERIU IRINA VALENTINA | Parte civilă | |
SC STARK INVEST SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
SC HESSERS SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
14736/197/2019/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
14736/197/2019/a1 | Judecatoria BRASOV | 26-06-2019 |
Parte | Calitate | |
FÂŢAN CONSTANTIN | Inculpat | |
POPA IOAN ADRIAN | Inculpat | |
PĂTRUNJEL VASILE | Inculpat | |
DIACONU MIHAI | Parte civilă | |
AVRAMCO IMPEX 94 SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
SC ATOS TRANS SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
SC PASCAL SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
SC DRIM SPED SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
PĂCURAR MIHAI | Parte civilă | |
SC NOVA CHEM SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
SC FLORI LAUR LOGISTIC SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
SC STARK INVEST SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
SC HESSERS SRL, PRIN REPR. LEGAL | Parte civilă | |
468/85/2015/a20 Cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5 apel împ. sent 178/2019 |
||
468/85/2015/a20 | CurteadeApelALBAIULIA | 01-07-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII S.A., J32/1025/1998, CUI 3097146 | Intimat | |
ORC SIBIU | Intimat | |
SC IONIS CONSULT SRL | Creditor | |
SC NICTON TRANS SRL - LA CABINET DE AVOCAT MELANIA DEMIAN | Creditor | |
SC ELIMOB SRL | Creditor | |
SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL | Creditor | |
SC APĂ CANAL SA | Creditor | |
SC INSIB SRL | Creditor | |
SC TEHNIC SRL | Creditor | |
SC VECTORIAL UNO SRL | Creditor | |
SC BFP AGRO CONSULT SRL | Creditor | |
SC SCHUSTER & CO ECOLOGIC SRL | Creditor | |
SC DAMA COM SRL | Creditor | |
SC REPARAŢII PARTENER SIBIU SRL | Creditor | |
SC DRUMURI ŞI PODURI SA | Creditor | |
SC CORPRES SA | Creditor | |
TEHNICA NOUĂ - SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ | Creditor | |
SC GYPS CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ALCADIBO TRADING SA | Creditor | |
SC ELECTRO-CON IMPEX SRL | Creditor | |
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ DEIAC ACHIM | Creditor | |
SC MICHELSBERG MANAGEMENT SRL | Creditor | |
SC EURO-ACTIV SRL | Creditor | |
SC TOTAL NSA SRL | Creditor | |
SC COTRANS TRADING SRL | Creditor | |
SC AMA TRANSTIR SRL | Creditor | |
SC NIRAM & CO SRL | Creditor | |
SC PRITAX INVEST SRL | Creditor | |
SC TRANSIB ARADA SRL | Creditor | |
SC SERVAUTO DACIAN SRL | Creditor | |
SC TRANS CDD SRL | Creditor | |
SC AD 94 GROUP SRL | Creditor | |
SC APOLLO SRL | Creditor | |
SC VASCHIM BEST SRL | Creditor | |
SC DRUMSERV SA | Creditor | |
SC REMARK SRL | Creditor | |
SC SIBO SRL | Creditor | |
SC AVANTI SRL | Creditor | |
SC TERMO SIBIU SRL | Creditor | |
SC BYA-TRANS SRL | Creditor | |
SC OMC SRL | Creditor | |
SC E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC SIMPATICO SRL | Creditor | |
SC MET WINNER SRL | Creditor | |
SOPTEREANU CRISTINA NICOLETA | Creditor | |
SC DUTI CONSTRUCTOR SRL | Creditor | |
SC MARKET GROUP SRL | Creditor | |
SC ALIAS SRL | Creditor | |
SC NICOLAUS COM SRL | Creditor | |
SC TRANSCOM SA | Creditor | |
SC ROMEXA CON SRL | Creditor | |
SC HIDRAULIK SRL | Creditor | |
SC IOANA PRESTCOM SRL | Creditor | |
SC VISA MEDING SRL | Creditor | |
SC MARKET IMPEX SRL | Creditor | |
SC COMTRAM SA | Creditor | |
SC BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ SA | Creditor | |
SC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA | Creditor | |
SC STARK INVEST SRL | Creditor | |
SC TOTAL C & V SOLUTIONS SRL | Creditor | |
SC UNIVERSAL BUSINESS SA | Creditor | |
MITROFAN BOGDAN IOAN | Creditor | |
DRAGOMIR ADRIAN NICOLAE | Creditor | |
POPA GABRIELA | Creditor | |
PAL BIANCA ELENA | Creditor | |
MOLDOVAN VASILE LIVIU | Creditor | |
DAMIAN RĂZVAN ILIE | Creditor | |
CIOGU DARIUS-COSMIN | Creditor | |
SC DIANGELY SRL | Creditor | |
ASOCIAŢIA CASA ALMA | Creditor | |
SC STANDARD INSTALATII SRL | Creditor | |
SC TRANS TOBY SRL | Creditor | |
SC TIP AUTO SRL | Creditor | |
SC FARCOM SRL | Creditor | |
SC GEIGER TRANSILVANIA SRL | Creditor | |
SC SC ELECTRICA FURNIZARE SA | Creditor | |
SC NOI SRL | Creditor | |
SC OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
SC UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET SA | Creditor | |
SC NOVALIS SRL | Creditor | |
I.I. ŞANDRU MARIA FLORINA | Creditor | |
SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA | Creditor | |
SC ROMTRAILER SERVICE SRL | Creditor | |
SC REPCONS SRL | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - AJFP SIBIU | Creditor | |
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ | Creditor | |
PREDA VASILE ş.a. | Creditor | |
SC T & T AUDIT SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL SIBIU - DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU | Creditor | |
EAST EUROPEAN SUPPLY SOLUTION SRL | Creditor | |
SC NICOTEX SRL | Creditor | |
SC CON CASA SRL | Creditor | |
SC EURO PATY SRL - LA SCA ŞOMANDRĂ & GIURA | Apelant | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA | Creditor | |
SC VALERO COMPANY SRL | Creditor | |
SC TRANSCOM IONY SRL | Creditor | |
SC DADOO EVENTS SRL | Creditor | |
SC PRACTIC GRUP MNM SRL | Creditor | |
SC PROFLEX BV SRL | Creditor | |
4765/63/2019 Procedura insolvenţei |
||
4765/63/2019 | Tribunalul DOLJ | 04-07-2019 |
Parte | Calitate | |
ORANGE STEEL SRL | Debitor | |
SC ARABESQUE SRL GALAŢI | Creditor | |
JUDECĂTORIA CRAIOVA | Intimat | |
DGRFP DOLJ | Creditor | |
ING BANK SUC BUCUREŞTI | Intimat | |
EUROPEAN INVESMENT FUND | Creditor | |
RAIFFEISEN BANK CRAIOVA | Creditor | |
AJFP DOLJ | Creditor | |
PRIMĂRIA CRAIOVA | Creditor | |
ALIANTZ ŢIRIAC ASIGURĂRI | Creditor | |
AMC TRANS MULTICOM SRL | Creditor | |
AMSET PRODEXIM SRL | Creditor | |
ARABESQUE SRL | Creditor | |
ATLAS SA | Creditor | |
AUTOZON CONSTRUCT SRL | Creditor | |
BODY SRL | Creditor | |
BRD GSC BUCUREŞTI | Creditor | |
CHORUS MARKETING AND DISTRIBUŢION SRL | Creditor | |
CIROMAT SERV CONSTRUCT SRL | Creditor | |
DAW BENTA RONMANIA | Creditor | |
DORIN TRANSPORT | Creditor | |
DUSAVO IMPEX SRL | Creditor | |
EYCON MEDICAL SRL | Creditor | |
GETOMA COM SRL | Creditor | |
HERICON DISTRIBUŢION SRL | Creditor | |
LA FÂNTÂNA | Creditor | |
LACASSA INVEST & DESING SRL | Creditor | |
LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
M&S CIRO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
MARICO PROVIDER SRL | Creditor | |
OLYS CENTER PROIECT SRL | Creditor | |
ORANGE SRL | Creditor | |
PACO UTILAJE SRL | Creditor | |
PADICOM SRL | Creditor | |
PAVI SRL | Creditor | |
PROGOPO IMPEX SRL | Creditor | |
PROIECT CONSULT SOLUTION SRL | Creditor | |
RAIFEISEN LEASING IFN SA | Creditor | |
ROMFER TRANS SRL | Creditor | |
ROMSTAL IMPEX SRL | Creditor | |
SALUBRITATE CRAIOVA | Creditor | |
SECAVE SRL | Creditor | |
SERVICE TOTAL AUTOMOTORS SRL | Creditor | |
SHNOBI SISTEMA SRL | Creditor | |
SMART CITY INVEST SRL | Creditor | |
SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURENCE SA | Creditor | |
SWISSPOR SRL | Creditor | |
TEAM WORK CONSTRUCT ESTATE SRL | Creditor | |
TIPFOR SRL | Creditor | |
VALROM INDUSTRIE SRL | Creditor | |
MOISESCU MIHAI DAN | Creditor | |
FRATOŞTIŢEANU CODRUŢ DOREL | Creditor | |
BAU STARK SRL | Petent | |
SERVINSOLV IPURL | Lichidator | |
6239/176/2019 Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR NR. 91012069 |
||
6239/176/2019 | Judecatoria ALBAIULIA | 19-08-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. STARK INVEST SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER CU SED. PROC. ALES | Intimat | |
9116/306/2020 Pretenţii |
||
9116/306/2020 | Judecatoria SIBIU | 22-09-2020 |
Parte | Calitate | |
STARK INVEST SRL | Reclamant | |
CITY INSURANCE S.A. | Pârât | |
9116/306/2020 Pretenţii |
||
9116/306/2020 | Tribunalul SIBIU | 29-06-2021 |
Parte | Calitate | |
STARK INVEST SRL | Apelant | |
CITY INSURANCE S.A. | Intimat | |
485/45/2021 Litigiu privind achiziţiile publice |
||
485/45/2021 | CurteadeApelIASI | 05-08-2021 |
Parte | Calitate | |
ASOCIEREA S.C. CUBICON INVEST S.R.L. - S.C. MANSART CORPORATE S.R.L. PRIN LIDER S.C. CUBICON INVEST S.R.L. | Petent | |
U.A.T. JUDEŢUL IAŞI | Intimat autoritate contractantă | |
S.C. BAU STARK S.R.L. | Intimat | |
485/45/2021/a1 Cauţiune restituire |
||
485/45/2021/a1 | CurteadeApelIASI | 22-09-2021 |
Parte | Calitate | |
ASOCIEREA S.C. CUBICON INVEST S.R.L. - S.C. MANSART CORPORATE S.R.L. PRIN LIDER S.C. CUBICON INVEST S.R.L. | Petent | |
U.A.T. JUDEŢUL IAŞI | Intimat autoritate contractantă | |
S.C. BAU STARK S.R.L. | Intimat | |
4765/63/2019/a4 Procedura insolvenţei |
||
4765/63/2019/a4 | Tribunalul DOLJ | 26-10-2021 |
Parte | Calitate | |
ORANGE STEEL SRL | Debitor | |
SC ARABESQUE SRL GALAŢI | Creditor | |
JUDECĂTORIA CRAIOVA | Intimat | |
DGRFP DOLJ | Creditor | |
ING BANK SUC BUCUREŞTI | Intimat | |
EUROPEAN INVESMENT FUND | Creditor | |
RAIFFEISEN BANK CRAIOVA | Creditor | |
AJFP DOLJ | Creditor | |
PRIMĂRIA CRAIOVA | Creditor | |
ALIANTZ ŢIRIAC ASIGURĂRI | Creditor | |
AMC TRANS MULTICOM SRL | Creditor | |
AMSET PRODEXIM SRL | Creditor | |
ARABESQUE SRL | Creditor | |
ATLAS SA | Creditor | |
AUTOZON CONSTRUCT SRL | Creditor | |
BODY SRL | Creditor | |
BRD GSC BUCUREŞTI | Creditor | |
CHORUS MARKETING AND DISTRIBUŢION SRL | Creditor | |
CIROMAT SERV CONSTRUCT SRL | Creditor | |
DAW BENTA RONMANIA | Creditor | |
DORIN TRANSPORT | Creditor | |
DUSAVO IMPEX SRL | Creditor | |
EYCON MEDICAL SRL | Creditor | |
GETOMA COM SRL | Creditor | |
HERICON DISTRIBUŢION SRL | Creditor | |
LA FÂNTÂNA | Creditor | |
LACASSA INVEST & DESING SRL | Creditor | |
LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
M&S CIRO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
MARICO PROVIDER SRL | Creditor | |
OLYS CENTER PROIECT SRL | Creditor | |
ORANGE SRL | Creditor | |
PACO UTILAJE SRL | Creditor | |
PADICOM SRL | Creditor | |
PAVI SRL | Creditor | |
PROGOPO IMPEX SRL | Creditor | |
PROIECT CONSULT SOLUTION SRL | Creditor | |
RAIFEISEN LEASING IFN SA | Creditor | |
ROMFER TRANS SRL | Creditor | |
ROMSTAL IMPEX SRL | Creditor | |
SALUBRITATE CRAIOVA | Creditor | |
SECAVE SRL | Creditor | |
SERVICE TOTAL AUTOMOTORS SRL | Creditor | |
SHNOBI SISTEMA SRL | Creditor | |
SMART CITY INVEST SRL | Creditor | |
SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURENCE SA | Creditor | |
SWISSPOR SRL | Creditor | |
TEAM WORK CONSTRUCT ESTATE SRL | Creditor | |
TIPFOR SRL | Creditor | |
VALROM INDUSTRIE SRL | Creditor | |
MOISESCU MIHAI DAN | Creditor | |
FRATOŞTIŢEANU CODRUŢ DOREL | Creditor | |
BAU STARK SRL | Petent | |
SERVINSOLV IPURL | Lichidator | |
4765/63/2019/a4 Procedura insolvenţei |
||
4765/63/2019/a4 | CurteadeApelCRAIOVA | 29-10-2021 |
Parte | Calitate | |
ORANGE STEEL SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL STÎNGĂ ION VIOREL | Apelant Debitor | |
SC ARABESQUE SRL GALAŢI | Intimat Creditor | |
DGRFP DOLJ | Intimat Creditor | |
ING BANK SUC BUCUREŞTI | Intimat Creditor | |
EUROPEAN INVESMENT FUND | Intimat Creditor | |
RAIFFEISEN BANK CRAIOVA | Intimat Creditor | |
AJFP DOLJ | Intimat Creditor | |
PRIMĂRIA CRAIOVA | Intimat Creditor | |
ALIANTZ ŢIRIAC ASIGURĂRI | Intimat Creditor | |
AMC TRANS MULTICOM SRL | Intimat Creditor | |
AMSET PRODEXIM SRL | Intimat Creditor | |
ARABESQUE SRL | Intimat Creditor | |
ATLAS SA | Intimat Creditor | |
AUTOZON CONSTRUCT SRL | Intimat Creditor | |
BODY SRL | Intimat Creditor | |
BRD GSC BUCUREŞTI | Intimat Creditor | |
CHORUS MARKETING AND DISTRIBUŢION SRL | Intimat Creditor | |
CIROMAT SERV CONSTRUCT SRL | Intimat Creditor | |
DAW BENTA RONMANIA | Intimat Creditor | |
DORIN TRANSPORT | Intimat Creditor | |
DUSAVO IMPEX SRL | Intimat Creditor | |
EYCON MEDICAL SRL | Intimat Creditor | |
GETOMA COM SRL | Intimat Creditor | |
HERICON DISTRIBUŢION SRL | Intimat Creditor | |
LA FÂNTÂNA | Intimat Creditor | |
LACASSA INVEST & DESING SRL | Intimat Creditor | |
LINDE GAZ ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
M&S CIRO CONSTRUCT SRL | Intimat Creditor | |
MARICO PROVIDER SRL | Intimat Creditor | |
OLYS CENTER PROIECT SRL | Intimat Creditor | |
ORANGE SRL | Intimat Creditor | |
PACO UTILAJE SRL | Intimat Creditor | |
PADICOM SRL | Intimat Creditor | |
PAVI SRL | Intimat Creditor | |
PROGOPO IMPEX SRL | Intimat Creditor | |
PROIECT CONSULT SOLUTION SRL | Intimat Creditor | |
