SPEDITION BOGDY SRL
Company Spedition Bogdy hauptsitz in Suceava, Suceava ( an mehreren beteiligt 25 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 2014-09-26 (33591272)..
33591272
Telefon : +40742122075Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
4774/299/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 5272,54 LEI |
||
4774/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 21-02-2019 |
Parte | Calitate | |
WYL TRANS LOGISTIC S.R.L. CU SEDIUL ALES | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL | Debitor | |
4971/299/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 9701,12 LEI |
||
4971/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 22-02-2019 |
Parte | Calitate | |
TERRAROM S.R.L. - SEDIUL ALES | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS S.R.L. | Debitor | |
TERRAROM S.R.L. | Creditor | |
6311/299/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. SUMA DE 5828,92 LEI |
||
6311/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 06-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SILMARIA NIS SPEDITION SRL - SEDIUL ALES | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS S.R.L. | Debitor | |
6869/299/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 8022,72 LEI + DOBÂNDA LEGALĂ 161,55 LEI |
||
6869/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 11-03-2019 |
Parte | Calitate | |
HOKMAN TRANS S.R.L. CU SEDIUL ALES | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL | Debitor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL LA PUNCTUL DE LUCRU | Debitor | |
6891/299/2019 Pretenţii 10.814,70 LEI |
||
6891/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 11-03-2019 |
Parte | Calitate | |
DERACAROUTE S.R.L.-D | Reclamant | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL - PRIN ADMINISTRATOR NAGHI MARIUS EUGEN | Pârât | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL - PUNCT DE LUCRU | Pârât | |
7768/299/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 9110,64 LEI |
||
7768/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 18-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SANDU SPEED LOGISTIC S.R.L. CU SEDIUL ALES | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL | Debitor | |
9425/299/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 19402,23 LEI |
||
9425/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 29-03-2019 |
Parte | Calitate | |
LUCI CONDORS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL | Debitor | |
9687/299/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 9.692,37 LEI |
||
9687/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 02-04-2019 |
Parte | Calitate | |
BEAGLES PAS S.R.L. - SEDIUL ALES | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS S.R.L. | Debitor | |
8193/314/2019 Plângere contravenţională |
||
8193/314/2019 | Judecatoria SUCEAVA | 19-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SC SPEDITION BOGDY SRL - PRIN REPREZ. LEGAL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.- PRIN DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI ŞI PODURI SA - DRDP CLUJ - PRIN REPREZ. LEGAL | Intimat | |
27165/299/2019 Pretenţii 5272,54 LEI |
||
27165/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 13-09-2019 |
Parte | Calitate | |
WYL TRANS LOGISTIC S.R.L. CU SEDIUL ALES | Reclamant | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL | Pârât | |
27335/299/2019 încuviinţare executare silită |
||
27335/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 17-09-2019 |
Parte | Calitate | |
TERRAROM S.R.L. | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS S.R.L. | Debitor | |
28900/299/2019 încuviinţare executare silită |
||
28900/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 01-10-2019 |
Parte | Calitate | |
SANDU SPEED LOGISTIC SRL | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL | Debitor | |
BEJA „LEANCA ŞI MAGUREANU” | Petent | |
29398/299/2019 încuviinţare executare silită |
||
29398/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 04-10-2019 |
Parte | Calitate | |
BEAGLES PAS SRL | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL | Debitor | |
3712/338/2019 Pretenţii |
||
3712/338/2019 | Judecatoria ZARNESTI | 07-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALCAZAR SRL, PRIN REPREZ. LEGAL HÎNDOREAN MIHAI, CU SEDIUL ALES ÎN VEDEREA COM.ACTELOR DE PR. LA SEDIUL CAB.AV.BORCOMAN IOANA RALUCA | Reclamant | |
SC BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL, PRIN REPREZ.LEGAL | Pârât | |
SC BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL, PRIN REPREZ.LEGAL, LA PUNCTUL DE LUCRU | Pârât | |
16232/236/2019 Pretenţii |
||
16232/236/2019 | Judecatoria GIURGIU | 15-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SC DARIA OV TRANS SRL | Reclamant | |
SC BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL | Pârât | |
35444/299/2019 Anulare somaţie de plată |
||
35444/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 25-11-2019 |
Parte | Calitate | |
LUCI CONDORS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL | Debitor | |
3811/299/2020 Cerere de valoare redusă 1663,80 LEI |
||
3811/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 10-02-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. VECTRA INTERNATIONAL S.R.L. | Reclamant | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS S.R.L. | Pârât | |
6298/299/2020 Cerere de valoare redusă 1785 LEI |
||
6298/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 26-02-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. BUCUROIU TRANS S.R.L. | Reclamant | |
S.C. BOGDY SPEDITION BUSINESS S.R.L. | Pârât | |
8296/299/2020 Anulare somaţie de plată |
||
8296/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 11-03-2020 |
Parte | Calitate | |
HOKMAN TRANS S.R.L. CU SEDIUL ALES | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL | Debitor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL LA PUNCTUL DE LUCRU | Debitor | |
25190/299/2020 încuviinţare executare silită |
||
25190/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 13-08-2020 |
Parte | Calitate | |
DERACAROUTE S.R.L. - D | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS S.R.L. | Debitor | |
BEJ PÂRVAN VIOLETA | Petent | |
15729/236/2020 încuviinţare executare silită 1218/2020 |
||
15729/236/2020 | Judecatoria GIURGIU | 16-11-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ CRISTACHE IONUŢ BOGDAN | Petent | |
DARIA OV TRANS SRL - LA SEDIUL ALES | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL | Debitor | |
40394/299/2020 încuviinţare executare silită |
||
40394/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 17-12-2020 |
Parte | Calitate | |
VECTRA INTERNATIONAL S.R.L. | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS S.R.L. | Debitor | |
146/314/2021 Pretenţii |
||
146/314/2021 | Judecatoria SUCEAVA | 08-01-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROUL ASIGURĂTORILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA (B.A.A.R)- PRIN REPREZ LEGAL | Reclamant | |
CLIM BOGDAN IOAN | Pârât | |
SPEDITION BOGDY S.R.L.- PRIN REPREZ. LEGAL | Pârât | |
47572/299/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 7732,41 LEI |
||
47572/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 19-11-2021 |
Parte | Calitate | |
VOCAT CONSULT SRL | Creditor | |
BOGDY SPEDITION BUSINESS SRL | Debitor | |
Gesamt: 25 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
33591272
J33/767/2014
TVA | : 2014-09-26 |
---|---|
Die Anschrift | JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. PĂCII, NR.21, BL.112, SC.B, ET.2, AP.6 |
Die Anschrift 2 | STR.PACII NR.21 BL.112 SC.B ET.2 AP.6 |
Telefon | 0742122075 |
Stadt | Suceava |
Bezirk | Suceava |
Bewertung hinzufügen
SPEDITION BOGDY SRL