NECTIBERIU SPEED SRL
Nectiberiu Speed S.R.L hauptsitz in Focşani, Vrancea ( an mehreren beteiligt 11 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 2012-08-28 (RO30559978)..
RO30559978
Telefon : +40761907443Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
3328/231/2017 Plângere contravenţională R17/0108132/07.02.2017 |
||
3328/231/2017 | Judecatoria FOCSANI | 08-03-2017 |
Parte | Calitate | |
NECTIBERIU SPEED SRL LA CAB.AV. ELENA ANGHELESCU | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASCTRUCTURII RUTIERE SA | Intimat | |
9216/231/2017 Pretenţii DISJUNGERE DS.11821/231/2016 |
||
9216/231/2017 | Judecatoria FOCSANI | 22-06-2017 |
Parte | Calitate | |
NECTIBERIU SPEED SRL | Reclamant | |
FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR | Pârât | |
9216/231/2017 Pretenţii DISJUNGERE DS.11821/231/2016 |
||
9216/231/2017 | Tribunalul VRANCEA | 06-02-2018 |
Parte | Calitate | |
NECTIBERIU SPEED SRL | Apelant | |
FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR | Intimat | |
3328/231/2017 Anulare proces verbal de contravenţie R17/0108132/07.02.2017 |
||
3328/231/2017 | Tribunalul VRANCEA | 27-08-2018 |
Parte | Calitate | |
NECTIBERIU SPEED SRL LA CAB.AV. ELENA ANGHELESCU | Intimat | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASCTRUCTURII RUTIERE SA | Apelant | |
1966/91/2019 Drepturi băneşti |
||
1966/91/2019 | Tribunalul VRANCEA | 25-11-2019 |
Parte | Calitate | |
VARMEZ CRISTI MIHAI | Reclamant | |
SC NECTIBERIU SPEED SRL | Pârât | |
VARMEZ CRISTI MIHAI | Reclamant | |
1142/91/2020 Contestaţie decizie de concediere |
||
1142/91/2020 | Tribunalul VRANCEA | 10-08-2020 |
Parte | Calitate | |
VARMEZ CRISTI MIHAI- la cab. av. ROMAN MARIANA | Reclamant | |
SC NECTIBERIU SPEED SRL - LA CAB. AV. ANGHELESCU ELENA | Pârât | |
1966/91/2019 Drepturi băneşti |
||
1966/91/2019 | CurteadeApelGALATI | 11-12-2020 |
Parte | Calitate | |
VARMEZ CRISTI MIHAI | Apelant Reclamant | |
SC NECTIBERIU SPEED SRL | Apelant Pârât | |
VARMEZ CRISTI MIHAI | Apelant Reclamant | |
10742/231/2021 încuviinţare executare silită 84/2021 |
||
10742/231/2021 | Judecatoria FOCSANI | 28-06-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ ŢOCU DAN | Petent | |
VARMEZ CRISTI MIHAI | Creditor | |
NECTIBERIU SPEED SRL | Debitor | |
28195/4/2021 Pretenţii |
||
28195/4/2021 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 02-12-2021 |
Parte | Calitate | |
S.C. NECTIBERIU SPEED S.R.L. | Reclamant | |
S.C. REBINA ECO-INDUSTRY S.R.L. | Pârât | |
171/91/2022 Pretenţii FOST DS. 9216/231/2017 AL J.F. |
||
171/91/2022 | Tribunalul VRANCEA | 02-02-2022 |
Parte | Calitate | |
FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAŢILOR | Apelant | |
NECTIBERIU SPEED SRL | Intimat | |
Gesamt: 11 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
30559978
J39/396/2012
TVA | : 2012-08-28 |
---|---|
Die Anschrift | JUD. VRANCEA, MUN. FOCŞANI, BLD. UNIRII, NR.13, ET.1, AP.2 |
Die Anschrift 2 | BV.UNIRII NR.13 ET.1 AP.2 |
Telefon | |
Stadt | Focşani |
Bezirk | Vrancea |