ITIA TRANS LOGISTIC SRL

Itia Trans Logistic S.R.L hauptsitz in Rădăuţi, Suceava ( an mehreren beteiligt 9 fällen ), Sie ist kein Mehrwertsteuerzahler, hat einen guten Ruf für 4.8 von 5, Errechnet sich aus insgesamt 14 bewertungen.
ITIA TRANS LOGISTIC SRL an mehreren beteiligt 9 fällen. siehe Liste der Gerichtsfälle
RO29448020
Telefon : +40230563399Neueste Bewertungen
Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
8258/63/2010/a2 Procedura insolvenţei |
||
8258/63/2010/a2 | Tribunalul DOLJ | 22-03-2012 |
Parte | Calitate | |
SC EURO EXPERT SRL | Debitor | |
PIRAEUS BANK SA | Creditor | |
Bîltac Robert Stefanita cesionar al UNICREDIT BANK,cesionar al RBS BANK SA | Creditor | |
DGFP | Creditor | |
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ | Creditor | |
PRIMĂRIA CRAIOVA- DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE | Creditor | |
SC A&C SPEEDLINE SRL | Creditor | |
SC ADRIATICA IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
SC AFIN LEASING IFN SA ACTUALMENTE SC IVECO CAPITAL LEASING IFN SA | Creditor | |
SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA | Creditor | |
SC AGROAUTOMEC SRL | Creditor | |
SC AGROCRIS SRL | Creditor | |
SC ALBERT COMIMPEX SRL | Creditor | |
SC ALEX SPEDITION PROSPER SRL | Creditor | |
SC ALMATAR TRANS SRL | Creditor | |
SC ALMI SOCIETATE DE TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC AMICII WEST PLAST 2003 SRL | Creditor | |
SC ANALOG TRANS SRL | Creditor | |
SC ANAS SRL | Creditor | |
SC ANGESIL TRANS COM | Creditor | |
SC APRODEX SRL | Creditor | |
SC AQUILA PART PROD COM SRL | Creditor | |
SC ARABESQUE SRL | Creditor | |
SC ARTECOM SRL | Creditor | |
SC ATLASSIB LEASING IFN SA | Creditor | |
SC AUTO LUCEAFĂRUL SRL | Creditor | |
SC AUTO LUGOJANA SRL | Creditor | |
SC AUTO TOTAL TRANS SRL | Creditor | |
SC AUTONET IMPORT SRL | Creditor | |
SC BLACH DOM SRL | Creditor | |
SC BUSMAN TRANS SRL | Creditor | |
SC CAMPO TRADE SRL | Creditor | |
SC CARABUS SRL | Creditor | |
SC CARGILL OILS SA | Creditor | |
SC CARGO LOGISTIK SRL | Creditor | |
SC CARPATEST GRUP SA | Creditor | |
SC CĂTĂLIN&NICOLETA SRL | Creditor | |
SC CERO TRANS SRL | Creditor | |
SC CEZ DISTRIBUŢIE SA | Creditor | |
SC CHEVRON ROMANIA SL | Creditor | |
SC CODRUŢ TRANS SRL | Creditor | |
SC COGETIL TRANSILVANIA SRL | Creditor | |
SC COMZOO SRL | Creditor | |
SC CONSERVFRUCT SRL | Creditor | |
SC CORTRANS SRL | Creditor | |
SC DAF SPEED SRL | Creditor | |
SC DANMIRAL SRL | Creditor | |
SC DIC GROUP SRL | Creditor | |
SC DOBROGEA GRUP SA | Creditor | |
SC DOBROGEA TRANS SRL | Creditor | |
SC DORSAN IMPEX SRL | Creditor | |
SC DROLE SRL | Creditor | |
SC DUNCA EXPEDIŢII SRL | Creditor | |
SC ECO HORTICULTURA SRL | Creditor | |
SC ELISON 2000 SRL | Creditor | |
SC EURO TRANS SRL | Creditor | |
SC EUROTRANSPORT LOGISTICS SRL | Creditor | |
SC EUROYAL IMPEX SRL | Creditor | |
SC FIV IMPEX COMPANY SRL | Creditor | |
SC FLAVER GAB SRL | Creditor | |
SC FLEXIREL SRL | Creditor | |
SC FLORIS GRUP SRL | Creditor | |
SC GABRIEL&MONICA 2000 IMPEX SRL | Creditor | |
SC GALLASINI ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GALMOPAN SA | Creditor | |
SC GEDACOR IMPEX SRL | Creditor | |
SC GIDACOM SRL CU SEDIUL LA AV.BIRNAZ OTILIA | Creditor | |
SC GIS TRANS SPEDITION | Creditor | |
SC GLENCORA IMPEX SRL | Creditor | |
SC GLOBAL FOREST SRL | Creditor | |
SC GYVY INSTAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC INAOIL SRL | Creditor | |
SC INTERLOGISTICS SA | Creditor | |
SC INTERPESCA SRL | Creditor | |
SC ITIA SPED SRL | Creditor | |
SC IULY CAR SRL | Creditor | |
SC KITT COM SRL | Creditor | |
SC LABIRINT COM SRL | Creditor | |
SC LA FANTANA SRL | Creditor | |
SC LAZAR PUSCAS TRANS SRL | Creditor | |
SC LEX CONTENT SRL | Creditor | |
SC LOGIC E VAN WIJK SRL | Creditor | |
SC LOGITRANS MOND SRL | Creditor | |
SC LUAR SRL | Creditor | |
SC MANOIL TRANS SRL | Creditor | |
SC MAROSAN&CO SRL | Creditor | |
SC MEGACOM IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
SC MOBEL TRANS INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC MOBIL SERVICE SRL | Creditor | |
SC MONDISALT SRL | Creditor | |
SC MORAR PAN COM SRL | Creditor | |
SC MOTORACTIVE IFN SA | Creditor | |
SC MURARITA TRANSEDI SNC | Creditor | |
SC NEMET INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORHIDEEA SĂLBATICĂ SRL | Creditor | |
SC PAVELMAR TRANS SRL | Creditor | |
SC PIRAMEX SRL | Creditor | |
SC PIRITEX SA | Creditor | |
SC POP INDUSTRY SRL | Creditor | |
SC POPEY M SRL | Creditor | |
7493/86/2017 Procedura insolvenţei |
||
7493/86/2017 | Tribunalul SUCEAVA | 03-11-2017 |
Parte | Calitate | |
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL- CU SEDIUL PROCESULA ALES LA CAB. AV. ANDREI MARIAN | Creditor | |
ITIA TRANS LOGISTIC SRL | Debitor | |
MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAŞI SPRL | Lichidator | |
RADBURG SOFT SERVICE SRL- LA S.C.A. BANCIU ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | Creditor | |
MAREX TRANS SRL | Creditor | |
LABIRINT COM SRL | Creditor | |
PREMIUM PART T&T SRL | Creditor | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTULB RUTIER- I.S.C.T.R. BUCUREŞTI | Creditor | |
DGRFP IAŞI- AJFP SUCEAVA | Creditor | |
FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A.- IFN | Creditor | |
SCUT S.A. BACAU | Creditor | |
UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA- PRIN SPRL MOCANU ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS A.S. | Creditor | |
BCR LEASING IFN S.A. | Creditor | |
BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A. | Creditor | |
SOCAR PETROLEUM SA | Creditor | |
BRD GROUP SOCIETE GENERALE SA- CU SEDIUL ALES LA AV. TRIFESCU VALENTIN | Creditor | |
MHS CLUJ TRUCK & BUS SRL- CU SEDIUL ALES LA AV. ABRUDAN MIHAI MARIAN | Creditor | |
TRANS AGER SRL-PRIN AV. SPANACHE ANTHONIO MARIUS | Creditor | |
7493/86/2017 închiderea procedurii |
||
7493/86/2017 | CurteadeApelSUCEAVA | 20-05-2020 |
Parte | Calitate | |
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI PRIN OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SUCEAVA | Intimat PARTE ÎN PROCES | |
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | Intimat Creditor | |
SC ITIA TRANS LOGISTIC SRL -PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAŞI SPRL | Intimat Debitor | |
SC RADBURG SOFT SERVICE SRL | Intimat Creditor | |
SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL | Intimat Creditor | |
SC AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS SRL | Intimat Creditor | |
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI -PRIN PRIMAR | Intimat Creditor | |
SC MAREX TRANS SRL | Intimat Creditor | |
SC LABIRINT COM SRL | Intimat Creditor | |
SC PREMIUM PART T&T SRL | Intimat Creditor | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER- I.S.C.T.R. BUCUREŞTI | Intimat Creditor | |
DGRFP IAŞI- AJFP SUCEAVA | Intimat Creditor | |
FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII SA- IFN | Apelant Creditor | |
SCUT SA BACĂU | Intimat Creditor | |
UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA- PRIN SPRL MOCANU ŞI ASOCIAŢII | Intimat Creditor | |
W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS A.S. | Intimat Creditor | |
BCR LEASING IFN SA | Intimat Creditor | |
BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA | Intimat Creditor | |
SOCAR PETROLEUM SA | Intimat Creditor | |
BRD GROUP SOCIETE GENERALE SA | Intimat Creditor | |
SC MHS CLUJ TRUCK & BUS SRL | Intimat Creditor | |
SC TRANS AGER SRL | Intimat Creditor | |
8258/63/2010/a2 Procedura insolvenţei închidere procedura |
||
8258/63/2010/a2 | CurteadeApelCRAIOVA | 07-10-2021 |
Parte | Calitate | |
SC EURO EXPERT SRL | Intimat Debitor | |
PIRAEUS BANK SA | Intimat Creditor | |
Bîltac Robert Stefanita cesionar al UNICREDIT BANK,cesionar al RBS BANK SA | Intimat Creditor | |
DGFP | Creditor | |
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ | Intimat Creditor | |
PRIMĂRIA CRAIOVA- DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE | Intimat Creditor | |
SC A&C SPEEDLINE SRL | Intimat Creditor | |
SC ADRIATICA IMPORT EXPORT SRL | Intimat Creditor | |
SC AFIN LEASING IFN SA ACTUALMENTE SC IVECO CAPITAL LEASING IFN SA | Intimat Creditor | |
SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA | Intimat Creditor | |
SC AGROAUTOMEC SRL | Creditor | |
SC AGROCRIS SRL | Creditor | |
SC ALBERT COMIMPEX SRL | Creditor | |
SC ALEX SPEDITION PROSPER SRL | Creditor | |
SC ALMATAR TRANS SRL | Creditor | |
SC ALMI SOCIETATE DE TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC AMICII WEST PLAST 2003 SRL | Creditor | |
SC ANALOG TRANS SRL | Creditor | |
SC ANAS SRL | Creditor | |
SC ANGESIL TRANS COM | Creditor | |
SC APRODEX SRL | Creditor | |
SC AQUILA PART PROD COM SRL | Creditor | |
SC ARABESQUE SRL | Creditor | |
SC ARTECOM SRL | Creditor | |
SC ATLASSIB LEASING IFN SA | Creditor | |
SC AUTO LUCEAFĂRUL SRL | Creditor | |
SC AUTO LUGOJANA SRL | Creditor | |
SC AUTO TOTAL TRANS SRL | Creditor | |
SC AUTONET IMPORT SRL | Creditor | |
SC BLACH DOM SRL | Creditor | |
SC BUSMAN TRANS SRL | Creditor | |
SC CAMPO TRADE SRL | Creditor | |
SC CARABUS SRL | Creditor | |
SC CARGILL OILS SA | Creditor | |
SC CARGO LOGISTIK SRL | Creditor | |
SC CARPATEST GRUP SA | Creditor | |
SC CĂTĂLIN&NICOLETA SRL | Creditor | |
SC CERO TRANS SRL | Creditor | |
SC CEZ DISTRIBUŢIE SA | Creditor | |
SC CHEVRON ROMANIA SL | Creditor | |
SC CODRUŢ TRANS SRL | Creditor | |
SC COGETIL TRANSILVANIA SRL | Creditor | |
SC COMZOO SRL | Creditor | |
SC CONSERVFRUCT SRL | Creditor | |
SC CORTRANS SRL | Creditor | |
SC DAF SPEED SRL | Creditor | |
SC DANMIRAL SRL | Creditor | |
SC DIC GROUP SRL | Creditor | |
SC DOBROGEA GRUP SA | Creditor | |
SC DOBROGEA TRANS SRL | Creditor | |
SC DORSAN IMPEX SRL | Creditor | |
SC DROLE SRL | Creditor | |
SC DUNCA EXPEDIŢII SRL | Creditor | |
SC ECO HORTICULTURA SRL | Creditor | |
SC ELISON 2000 SRL | Creditor | |
SC EURO TRANS SRL | Creditor | |
SC EUROTRANSPORT LOGISTICS SRL | Creditor | |
SC EUROYAL IMPEX SRL | Creditor | |
SC FIV IMPEX COMPANY SRL | Creditor | |
SC FLAVER GAB SRL | Creditor | |
SC FLEXIREL SRL | Creditor | |
SC FLORIS GRUP SRL | Creditor | |
SC GABRIEL&MONICA 2000 IMPEX SRL | Creditor | |
SC GALLASINI ROMANIA SRL | Creditor | |
SC GALMOPAN SA | Creditor | |
SC GEDACOR IMPEX SRL | Creditor | |
SC GIDACOM SRL CU SEDIUL LA AV.BIRNAZ OTILIA | Creditor | |
SC GIS TRANS SPEDITION | Creditor | |
SC GLENCORA IMPEX SRL | Creditor | |
SC GLOBAL FOREST SRL | Creditor | |
SC GYVY INSTAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC INAOIL SRL | Creditor | |
SC INTERLOGISTICS SA | Creditor | |
SC INTERPESCA SRL | Creditor | |
SC ITIA SPED SRL | Creditor | |
SC IULY CAR SRL | Creditor | |
SC KITT COM SRL | Creditor | |
SC LABIRINT COM SRL | Creditor | |
SC LA FANTANA SRL | Creditor | |
SC LAZAR PUSCAS TRANS SRL | Creditor | |
SC LEX CONTENT SRL | Creditor | |
SC LOGIC E VAN WIJK SRL | Creditor | |
SC LOGITRANS MOND SRL | Creditor | |
SC LUAR SRL | Creditor | |
SC MANOIL TRANS SRL | Creditor | |
SC MAROSAN&CO SRL | Creditor | |
SC MEGACOM IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
SC MOBEL TRANS INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC MOBIL SERVICE SRL | Creditor | |
SC MONDISALT SRL | Creditor | |
SC MORAR PAN COM SRL | Creditor | |
SC MOTORACTIVE IFN SA | Creditor | |
SC MURARITA TRANSEDI SNC | Creditor | |
SC NEMET INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORHIDEEA SĂLBATICĂ SRL | Creditor | |
SC PAVELMAR TRANS SRL | Intimat Creditor | |
SC PIRAMEX SRL | Creditor | |
SC PIRITEX SA | Creditor | |
SC POP INDUSTRY SRL | Creditor | |
SC POPEY M SRL | Creditor | |
396/281/2021 înşelăciunea (art.244 NCP) |
||
396/281/2021 | Judecatoria PLOIESTI | 12-01-2021 |
Parte | Calitate | |
GHEORGHE C. IULIAN LILI | Inculpat | |
BĂJAN N. MARIA SABINA | Inculpat | |
GHEORGHE C. IULIAN LILI FFL | Inculpat | |
BĂJAN N. MARIA SABINA FFL | Inculpat | |
SC CARLAND SRL PRIN ADM COJOCARU CĂTĂLIN | Parte vătămată | |
SC INTERNAŢIONAL SRL PRIN ADM TOLCA OCATVIAN | Parte vătămată | |
SC ITIA TRANS LOGISTIC SRL PRIN REPR DUMITRESCU ADRIANA | Parte vătămată | |
SC TRANS PETRICĂ SRL PRIN REPR AXENTIOI PETREA | Parte vătămată | |
SC TRANSGAR SERVICE SRL PRIN REPR GHERGHIN MIRCEA | Parte vătămată | |
SC SIRACO EXIM 94 SRL PRIN ADM FLORESCU ADRIAN | Parte vătămată | |
SC PITT SRL PRIN REPR PETRACHI MONICA | Parte vătămată | |
SC CRESACTIV SRL PRIN REPR CHIRIAC FLORIN NELU | Parte vătămată | |
SC SOCOL TRANS SRL PRIN REPR ORMENIŞAN IOAN | Parte vătămată | |
GHEORGHE C. IULIAN LILI | Inculpat | |
BĂJAN N. MARIA SABINA | Inculpat | |
396/281/2021/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
396/281/2021/a1 | Judecatoria PLOIESTI | 12-01-2021 |
Parte | Calitate | |
GHEORGHE C. IULIAN LILI | Inculpat | |
BĂJAN N. MARIA SABINA | Inculpat | |
GHEORGHE C. IULIAN LILI | Inculpat | |
BĂJAN N. MARIA SABINA | Inculpat | |
SC CARLAND SRL PRIN ADM COJOCARU CĂTĂLIN | Parte vătămată | |
SC INTERNAŢIONAL SRL PRIN ADM TOLCA OCATVIAN | Parte vătămată | |
SC ITIA TRANS LOGISTIC SRL PRIN REPR DUMITRESCU ADRIANA | Parte vătămată | |
SC TRANS PETRICĂ SRL PRIN REPR AXENTIOI PETREA | Parte vătămată | |
SC TRANSGAR SERVICE SRL PRIN REPR GHERGHIN MIRCEA | Parte vătămată | |
SC SIRACO EXIM 94 SRL PRIN ADM FLORESCU ADRIAN | Parte vătămată | |
SC PITT SRL PRIN REPR PETRACHI MONICA | Parte vătămată | |
SC CRESACTIV SRL PRIN REPR CHIRIAC FLORIN NELU | Parte vătămată | |
SC SOCOL TRANS SRL PRIN REPR ORMENIŞAN IOAN | Parte vătămată | |
7493/86/2017/a1 Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014) |
||
7493/86/2017/a1 | CurteadeApelSUCEAVA | 19-08-2019 |
Parte | Calitate | |
MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAŞI SPRL - LICHIDATOR JUDICIAR AL SC ITIA TRANS LOGISTIC SRL RĂDĂUŢI | Intimat Reclamant | |
ANTONOVICI ADRIANA | Apelant Pârât | |
396/281/2021/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
396/281/2021/a1 | Tribunalul PRAHOVA | 23-06-2021 |
Parte | Calitate | |
GHEORGHE IULIAN LILI | Contestator Inculpat | |
BĂJAN MARIA SABINA | Contestator Inculpat | |
GHEORGHE IULIAN LILI | Contestator Inculpat | |
BĂJAN MARIA SABINA | Contestator Inculpat | |
SC CARLAND SRL PRIN ADMINISTRATOR COJOCARU CĂTĂLIN | Intimat Parte vătămată | |
SC INTERNAŢIONAL SRL PRIN ADMINISTRATOR TOLCA OCATVIAN | Intimat Parte vătămată | |
SC ITIA TRANS LOGISTIC SRL PRIN REPREZ. DUMITRESCU ADRIANA | Intimat Parte vătămată | |
SC TRANS PETRICĂ SRL PRIN REPREZ. AXENTIOI PETREA | Intimat Parte vătămată | |
SC TRANSGAR SERVICE SRL PRIN REPREZ. GHERGHIN MIRCEA | Intimat Parte vătămată | |
SC SIRACO EXIM 94 SRL PRIN ADMINISTRATOR FLORESCU ADRIAN | Intimat Parte vătămată | |
SC PITT SRL PRIN REPREZ. PETRACHI MONICA | Intimat Parte vătămată | |
SC CRESACTIV SRL PRIN REPREZ. CHIRIAC FLORIN NELU | Intimat Parte vătămată | |
SC SOCOL TRANS SRL PRIN REPREZ. ORMENIŞAN IOAN | Intimat Parte vătămată | |
Gesamt: 9 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
CIF
29448020
29448020
Reg. Com
J33/1109/2011
J33/1109/2011
Die Anschrift | JUD. SUCEAVA, MUN. RĂDĂUŢI, STR. IAZULUI, NR.7 A |
---|---|
Die Anschrift 2 | STR.IAZULUI NR.7A |
Telefon | 0755648659 |
Stadt | Rădăuţi |
Bezirk | Suceava |