ILTRANS SRL
Company Iltrans hauptsitz in Suceava, Suceava ( an mehreren beteiligt 4 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 2007-04-18 (21567491)..
21567491
Telefon : +40744535491Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
6235/314/2020 Anulare proces verbal de contravenţie |
||
6235/314/2020 | Tribunalul SUCEAVA | 16-03-2022 |
Parte | Calitate | |
S.C.ILTRANS S.R.L. - PRIN REPREZ.LEGAL | Apelant | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE-S.A.-CENTRUL DE STUDII TEHNICE RUTIERE ŞI INFORMATICĂ-CESTRIN-PRIN REPREZ.LEGALI | Intimat | |
6235/314/2020 Plângere contravenţională |
||
6235/314/2020 | Judecatoria SUCEAVA | 23-07-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C.ILTRANS S.R.L. -PRIN REPREZ.LEGAL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE-S.A.-CENTRUL DE STUDII TEHNICE RUTIERE ŞI INFORMATICĂ-CESTRIN-PRIN REPREZ.LEGALI | Intimat | |
2916/193/2020 Pretenţii |
||
2916/193/2020 | Judecatoria BOTOSANI | 09-03-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ILTRANS SRL | Reclamant | |
SC HIDROPLASTO SRL | Pârât | |
Gesamt: 4 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
21567491
J33/625/2007
TVA | : 2007-04-18 |
---|---|
Die Anschrift | JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. VICTORIEI, NR.26, BL.K 3, SC.A, ET.6, AP.22 |
Die Anschrift 2 | STR.VICTORIEI NR.26 BL.K3 SC.A AP.22 |
Telefon | 0744535491 |
Stadt | Suceava |
Bezirk | Suceava |
Bewertung hinzufügen
ILTRANS SRL