GLOBEMASTER TRADE SRL
Globemaster Trade S.R.L hauptsitz in Oraş Sântana, Arad ( an mehreren beteiligt 6 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 2008-05-23 (RO23911744)..
RO23911744
Telefon : +40257359200Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
10527/55/2019 Cerere de valoare redusă |
||
10527/55/2019 | Judecatoria ARAD | 02-07-2019 |
Parte | Calitate | |
TRANSDARA SA | Reclamant | |
GLOBEMASTER TRADE SRL | Pârât | |
1326/210/2020 Pretenţii |
||
1326/210/2020 | Judecatoria CHISINEUCRIS | 30-06-2020 |
Parte | Calitate | |
CAR COVER SRL | Reclamant | |
GLOBEMASTER TRADE SRL | Pârât | |
2600/210/2020 Validare poprire |
||
2600/210/2020 | Judecatoria CHISINEUCRIS | 04-11-2020 |
Parte | Calitate | |
INVESTCAPITAL LTD | Creditor | |
INVESTCAPITAL LTD | Creditor | |
BUTARI MIHAI OCTAVIAN | Debitor | |
GLOBEMASTER TRADE SRL | Terţ poprit | |
2600/210/2020 Validare poprire ds.ex. 1304/2017 |
||
2600/210/2020 | Judecatoria ARAD | 19-02-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC FLORICESCU VALENTIN FLORIAN | Petent | |
INVESTCAPITAL LTD | Creditor | |
BUTARI MIHAI OCTAVIAN | Debitor | |
GLOBEMASTER TRADE SRL | Terţ poprit | |
224/210/2020 încuviinţare executare silită dos. exec. nr. 17/2020 |
||
224/210/2020 | Judecatoria CHISINEUCRIS | 06-02-2020 |
Parte | Calitate | |
TRANSDARA SA | Creditor | |
GLOBEMASTER TRADE SRL | Debitor | |
Gesamt: 6 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
23911744
J02/894/2008
TVA | : 2008-05-23 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Die Anschrift | JUD. ARAD, ORŞ. SÂNTANA, STR. RODNEI, NR.10/B |
Die Anschrift 2 | STR.RODNEI NR.10/B |
Telefon | 0722946053 |
Stadt | Oraş Sântana |
Bezirk | Arad |