GILMET SRL

Company Gilmet hauptsitz in Sat Drajna De Jos Com. Drajna, Prahova ( an mehreren beteiligt 22 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 1993-07-01 (RO1303452), hat einen guten Ruf für 3.2 von 5, Errechnet sich aus insgesamt 45 bewertungen.
RO1303452
Telefon : 0244290929/0722634815Bewertung hinzufügen
GILMET SRL
Neueste Bewertungen
Polueaza mult admosfera . Face mult zgomot pentru vecinii cate locuesc in preajma
Am fost foarte bine serviți
Salutari echipei Gilmet!
Pregatiti-va pt.asteptare la incarcat!
Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
3281/331/2017 Ucidere din culpă (art.192 NCP) |
||
3281/331/2017 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 12-09-2017 |
Parte | Calitate | |
CORCODEL CRISTIAN CONSTANTIN | Inculpat | |
SC GILMET SRL DRAJNA | Inculpat | |
GAVRILĂ ALEXANDRU MIHAIL | Inculpat | |
STANCIU NICOLAE | Parte vătămată | |
STANCIU MARIUS CLAUDIU | Parte vătămată | |
STANCIU MARIUS AUREL | Parte vătămată | |
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI | Parte civilă | |
SPITALUL CLINIC DE URGENTA BUCURESTI | Parte civilă | |
3281/331/2017/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
3281/331/2017/a1 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 12-09-2017 |
Parte | Calitate | |
CORCODEL CRISTIAN CONSTANTIN | Inculpat | |
SC GILMET SRL DRAJNA | Inculpat | |
GAVRILĂ ALEXANDRU MIHAIL | Inculpat | |
STANCIU NICOLAE | Parte vătămată | |
STANCIU MARIUS CLAUDIU | Parte vătămată | |
STANCIU MARIUS AUREL | Parte vătămată | |
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI | Parte civilă | |
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BUCUREŞTI | Parte civilă | |
1030/105/2018 Deschiderea procedurii la cererea debitorului J29/1016/1991 CUI 1303452 |
||
1030/105/2018 | Tribunalul PRAHOVA | 02-03-2018 |
Parte | Calitate | |
GILMET SRL | Debitor | |
VIA INSOLV SPRL PENTRU GILMET SRL | Lichidator | |
IDEA BANK SA (FOST ROMANIAN INTERNATIONAL BANK) | Creditor | |
PROVISCO SRL | Creditor | |
COMUNA DRAJNA | Creditor | |
MOSNENII STARCHIOJDENI SI BATRANENI SRL | Creditor | |
IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA | Creditor | |
CEZ VÂNZARE SA | Creditor | |
TNT ROMANIA SRL - CLĂDIREA PLATINUM BUSINESS&CONVENTION CENTER | Creditor | |
COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ŞI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA SA | Creditor | |
KAESER KOMPRESSOREN SRL | Creditor | |
SONICOL COM SRL | Creditor | |
AGENŢIA DE UNELTE ŞI SCULE SRL | Creditor | |
CEDRO COMMERCIAL SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
VEGA PROD 94 SRL | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI | Creditor | |
KNEHO ROM SRL | Creditor | |
AXM PROD 93 SRL | Creditor | |
ROSMIN SRL | Creditor | |
RISCAR TAX SRL | Creditor | |
IULMI COM SRL | Creditor | |
LEITZ ROMANIA SRL | Creditor | |
SERIDA SERV SRL | Creditor | |
COPERAUDIT CONSULT SRL | Creditor | |
DANOL PROTECT SRL | Creditor | |
ANTOANY SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Creditor | |
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE SUCCESOR AL MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE | Creditor | |
BECADIA SRL | Creditor | |
VIRSAL SYSTEMS SRL | Creditor | |
FALK CONSULTING SRL | Creditor | |
ELECTRICA FURNIZARE SA - SFEE MUNTENIA NORD PLOIEŞTI - AGENŢIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE PLOIEŞTI | Creditor | |
TOP COATINGS SRL | Creditor | |
MARIUS PRIMO AMF SRL | Creditor | |
PRIMAGRA SRL - SEDIU ALES | Creditor | |
SUDOFIM SERV SRL | Creditor | |
MFOREST PRODUCTIE TRUST SRL | Creditor | |
ARABESQUE SRL | Creditor | |
MOTORACTIVE IFN SA | Creditor | |
EVOLUZIONE SRL | Creditor | |
CEC BANK SA PRIN CEC BANK SA PLOIEŞTI | Creditor | |
MEDICAL CENTER GRAL SRL | Creditor | |
LIDO GÂRBEA SRL | Creditor | |
RALU PROD SRL | Creditor | |
OPERATOR SERV SRL | Creditor | |
LUBRISERV SRL | Creditor | |
CAMPACK SRL | Creditor | |
GAVPLAST | Creditor | |
ROMGLU SRL | Creditor | |
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE | Creditor | |
SORIN MIHAI, UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI SRL | Creditor | |
NRM CARGO LOGISTICS SRL | Creditor | |
DOCIREX PROD SRL | Creditor | |
ROMCARTON SA | Creditor | |
ASCO TOOLS SA | Creditor | |
KOBER SRL | Creditor | |
COMIS SRL | Creditor | |
OLESCH IMPEX SRL | Creditor | |
MTC ROMANIA IMPEX SRL | Creditor | |
SHERWIN-WILLIAMS BALKAN SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. RALUCA POPA | Creditor | |
CARGO RAZELA SRL | Creditor | |
CHIVARAN COM SRL | Creditor | |
DINESCU FLORINA ADINA | Creditor | |
ILEA DANIELA | Creditor | |
DINESCU GABRIEL | Creditor | |
GAVRILA ALEXANDRU MIHAIL | Creditor | |
GAVRILA MIHAI | Creditor | |
GAVRILA ELENA | Creditor | |
CALAVIE SORIN EUGEN | Creditor | |
ANSOR PROD SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV.MAZILU OVIDIU VIOREL | Creditor | |
MANCOR SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA | Creditor | |
VOX GREEN SRL | Creditor | |
1030/105/2018/a1 Contestaţie impotriva tabelului preliminar |
||
1030/105/2018/a1 | Tribunalul PRAHOVA | 24-05-2018 |
Parte | Calitate | |
GILMET SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL GAVRILĂ MIHAI | Debitor | |
VIA INSOLV SPRL PENTRU GILMET SRL | Lichidator | |
IDEA BANK SA (FOST ROMANIAN INTERNATIONAL BANK) | Creditor | |
PROVISCO SRL | Creditor | |
COMUNA DRAJNA | Creditor | |
MOSNENII STARCHIOJDENI SI BATRANENI SRL | Creditor | |
IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA | Creditor | |
CEZ VÂNZARE SA | Creditor | |
TNT ROMANIA SRL - CLĂDIREA PLATINUM BUSINESS&CONVENTION CENTER | Creditor | |
COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ŞI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA SA | Creditor | |
KAESER KOMPRESSOREN SRL | Creditor | |
SONICOL COM SRL | Creditor | |
AGENŢIA DE UNELTE ŞI SCULE SRL | Creditor | |
CEDRO COMMERCIAL SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
VEGA PROD 94 SRL | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI | Creditor | |
KNEHO ROM SRL | Creditor | |
AXM PROD 93 SRL | Creditor | |
ROSMIN SRL | Creditor | |
RISCAR TAX SRL | Creditor | |
IULMI COM SRL | Creditor | |
LEITZ ROMANIA SRL | Creditor | |
SERIDA SERV SRL | Creditor | |
COPERAUDIT CONSULT SRL | Creditor | |
DANOL PROTECT SRL | Creditor | |
ANTOANY SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Creditor | |
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE SUCCESOR AL MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE | Creditor | |
BECADIA SRL | Creditor | |
VIRSAL SYSTEMS SRL | Creditor | |
FALK CONSULTING SRL | Creditor | |
ELECTRICA FURNIZARE SA - SFEE MUNTENIA NORD PLOIEŞTI - AGENŢIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE PLOIEŞTI | Creditor | |
TOP COATINGS SRL | Creditor | |
MARIUS PRIMO AMF SRL | Creditor | |
PRIMAGRA SRL - SEDIU ALES | Creditor | |
SUDOFIM SERV SRL | Creditor | |
MFOREST PRODUCTIE TRUST SRL | Creditor | |
ARABESQUE SRL | Creditor | |
MOTORACTIVE IFN SA | Creditor | |
EVOLUZIONE SRL | Creditor | |
CEC BANK SA PRIN CEC BANK SA PLOIEŞTI | Creditor | |
MEDICAL CENTER GRAL SRL | Creditor | |
LIDO GÂRBEA SRL | Creditor | |
RALU PROD SRL | Creditor | |
OPERATOR SERV SRL | Creditor | |
LUBRISERV SRL | Creditor | |
CAMPACK SRL | Creditor | |
GAVPLAST | Creditor | |
ROMGLU SRL | Creditor | |
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE | Creditor | |
SORIN MIHAI, UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI SRL | Creditor | |
NRM CARGO LOGISTICS SRL | Creditor | |
DOCIREX PROD SRL | Creditor | |
ROMCARTON SA | Creditor | |
ASCO TOOLS SA | Creditor | |
KOBER SRL | Creditor | |
COMIS SRL | Creditor | |
OLESCH IMPEX SRL | Creditor | |
MTC ROMANIA IMPEX SRL | Creditor | |
SHERWIN-WILLIAMS BALKAN SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. RALUCA POPA | Creditor | |
CARGO RAZELA SRL | Creditor | |
CHIVARAN COM SRL | Creditor | |
DINESCU FLORINA ADINA | Creditor | |
ILEA DANIELA | Creditor | |
DINESCU GABRIEL | Creditor | |
GAVRILA ALEXANDRU MIHAIL | Creditor | |
GAVRILA MIHAI | Creditor | |
GAVRILA ELENA | Creditor | |
CALAVIE SORIN EUGEN | Creditor | |
ANSOR PROD SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV.MAZILU OVIDIU VIOREL | Creditor | |
MANCOR SRL | Creditor | |
3661/331/2018 Contestaţie la executare |
||
3661/331/2018 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 11-10-2018 |
Parte | Calitate | |
SC GILMET SRL | Contestator | |
ANAF-D.G.F.P.-ADMINISTRATIA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII REGIUNEA PLOIESTI | Intimat | |
3281/331/2017/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
3281/331/2017/a1 | Tribunalul PRAHOVA | 19-10-2018 |
Parte | Calitate | |
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA VĂLENII DE MUNTE | Contestator | |
CORCODEL CRISTIAN CONSTANTIN | Intimat Inculpat | |
SC GILMET SRL DRAJNA | Intimat Inculpat | |
GAVRILĂ ALEXANDRU MIHAIL | Intimat Inculpat | |
STANCIU NICOLAE | Intimat Parte vătămată | |
STANCIU MARIUS CLAUDIU | Intimat Parte vătămată | |
STANCIU MARIUS AUREL | Intimat Parte vătămată | |
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI | Intimat Parte civilă | |
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ | Intimat Parte civilă | |
3661/331/2018 Contestaţie la executare |
||
3661/331/2018 | Tribunalul PRAHOVA | 16-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC GILMET SRL | Apelant Contestator | |
ANAF-D.G.F.P.-ADMINISTRATIA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII REGIUNEA PLOIESTI | Intimat Intimat | |
3417/105/2019 Anulare act administrativ |
||
3417/105/2019 | Tribunalul PRAHOVA | 31-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC GILMET SRL | Reclamant | |
GUVERNUL ROMÂNIEI | Pârât | |
29324/299/2019 Pretenţii 24397,27+13076,94 LEI |
||
29324/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 04-10-2019 |
Parte | Calitate | |
AUTO CAR GRUP 1 SERVICE S.R.L. - SEDIUL ALES | Reclamant | |
S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. | Pârât | |
BECHIR GILMET | Intervenient | |
AUTO CAR GRUP 1 SERVICE S.R.L. | Reclamant | |
3417/105/2019 Anulare acte administrativ cu caracter normativ |
||
3417/105/2019 | CurteadeApelPLOIESTI | 08-01-2020 |
Parte | Calitate | |
SC GILMET SRL | Reclamant | |
GUVERNUL ROMÂNIEI | Pârât | |
3661/331/2018 Contestaţie la executare REPUNERE PE ROL DIN OFICIU |
||
3661/331/2018 | CurteadeApelPLOIESTI | 30-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC GILMET SRL | Recurent Contestator | |
ANAF-D.G.F.P.-ADMINISTRATIA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII REGIUNEA PLOIESTI | Intimat Pârât | |
3693/331/2020 Confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP) |
||
3693/331/2020 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 27-10-2020 |
Parte | Calitate | |
SC GILMET SRL | Parte vătămată | |
MOLDOVEANU CONSTANTIN VIOREL | Făptuitor | |
3926/331/2020 Plângere contravenţională GNM NR.06109/27.10.2020 |
||
3926/331/2020 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 12-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SC GILMET SRL | Petent | |
GARDA NATIONALA DE MEDIU-COMISARIATUL JUDETEAN PRAHOVA | Intimat | |
4461/331/2020 Comisie rogatorie internaţională |
||
4461/331/2020 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 24-12-2020 |
Parte | Calitate | |
2442/281/2021 Ordonanţă preşedinţială ANULARE BO |
||
2442/281/2021 | Judecatoria PLOIESTI | 08-02-2021 |
Parte | Calitate | |
SORIN MIHAI UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI SRL | Petent | |
SC GILMET SRL | Intimat | |
CEC BANK SA | Intimat | |
705/331/2021 Plângere contravenţională isctr nr.211153017/28.01.2021 |
||
705/331/2021 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 26-02-2021 |
Parte | Calitate | |
SC GILMET SRL | Petent | |
ISCTR | Intimat | |
29324/299/2019 Pretenţii 24397,27+13076,94 LEI |
||
29324/299/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 16-03-2021 |
Parte | Calitate | |
AUTO CAR GRUP 1 SERVICE S.R.L. - SEDIUL ALES | Intimat | |
S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. | Intimat | |
BECHIR GILMET | Apelant | |
AUTO CAR GRUP 1 SERVICE S.R.L. | Intimat | |
18912/299/2021 Cerere de valoare redusă 15.584,48 LEI |
||
18912/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 19-05-2021 |
Parte | Calitate | |
AUTO CAR & TRUCKS TECHNOLOGY SRL CU SEDIUL ALES | Reclamant | |
SC GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA | Pârât | |
BECHIR GILMET | Intervenient | |
3926/331/2020 Anulare proces verbal de contravenţie GNM NR.06109/27.10.2020 |
||
3926/331/2020 | Tribunalul PRAHOVA | 04-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SC GILMET SRL | Intimat Petent | |
GARDA NATIONALA DE MEDIU-COMISARIATUL JUDETEAN PRAHOVA | Apelant Intimat | |
705/331/2021 Plângere contravenţională O.G. nr.43/1997 modif. şi complt. - seria ISCTR nr.211153017/ 28.01.2021 |
||
705/331/2021 | Judecatoria PATARLAGELE | 04-08-2021 |
Parte | Calitate | |
S.C. GILMET S.R.L. | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - ISCTR | Intimat | |
5910/281/2022 Ordonanţă preşedinţială ANULARE BO |
||
5910/281/2022 | Judecatoria PLOIESTI | 18-03-2022 |
Parte | Calitate | |
KNEHO ROM SRL | Reclamant | |
GILMET SRL | Pârât | |
Gesamt: 22 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
1303452
J29/1016/1991
TVA | : 1993-07-01 |
---|---|
Die Anschrift | JUD. PRAHOVA, SAT DRAJNA DE JOS COM. DRAJNA, STR. CASTELULUI, NR.2 |
Die Anschrift 2 | SAT DRAJNA DE JOS STR. CASTELULUI NR.2 |
Telefon | 0244290929 |
Stadt | Sat Drajna De Jos Com. Drajna |
Bezirk | Prahova |
Firma foarte serioasă specializată in productia de mobilier din lemn masiv esența tare.