FRIGOSPEED EUROTOP SRL

Company Frigospeed Eurotop hauptsitz in Sat Geamăna Com. Bradu, Argeş ( an mehreren beteiligt 30 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 2011-11-28 (29322101), hat einen guten Ruf für 4 von 5, Errechnet sich aus insgesamt 18 bewertungen.
29322101
Telefon : +40769322220Bewertung hinzufügen
FRIGOSPEED EUROTOP SRL
Neueste Bewertungen
Coada foarte lungă: :(
Seriozitate si profesionalism!
Am găsit ce-mi trebuia
Cea mai mare firma de transport frigorific pe sectorul de 3,5 tone, servicii foarte bune, transport punctual, fără întârziere o firma la care apelez cu placere
Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
19938/280/2017 Pretenţii |
||
19938/280/2017 | Judecatoria PITESTI | 29-11-2017 |
Parte | Calitate | |
SC FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Reclamant | |
Popescu Rodica Maria | Pârât | |
19769/325/2018 Pretenţii |
||
19769/325/2018 | Judecatoria TIMISOARA | 27-07-2018 |
Parte | Calitate | |
SC FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Reclamant | |
PAUL TRANS SRL | Pârât | |
14435/1748/2018 Actiune in raspundere contractuala |
||
14435/1748/2018 | Judecatoria CORNETU | 12-11-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. FRIGOSPEED EUROTOP S.R.L. | Reclamant | |
S.C. SENS DISTRIBUTION S.R.L. | Pârât | |
1372/280/2019 Pretenţii |
||
1372/280/2019 | Judecatoria PITESTI | 31-01-2019 |
Parte | Calitate | |
SC FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Reclamant | |
SC VLADIS JUNIOR TOP SPEED SRL | Pârât | |
19769/325/2018 Pretenţii |
||
19769/325/2018 | Tribunalul TIMIS | 24-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Intimat | |
PAUL TRANS SRL | Apelant | |
7121/280/2019 Validare poprire |
||
7121/280/2019 | Judecatoria PITESTI | 03-05-2019 |
Parte | Calitate | |
PISCULUNGEANU VLAD ADRIAN EXECUTOR JUDECATORESC IN CADRUL BIROULUI EXECUTORULUI JUDECATORESC PISCULUNGEANU VLAD ADRIAN | Creditor | |
Serban Fernando Gabriel | Debitor | |
FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Terţ poprit | |
926/206/2019 Actiune în daune contractuale |
||
926/206/2019 | Judecatoria CAMPULUNGMOLDOVENESC | 16-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Reclamant | |
SC EASY TRANS LOGISTICS SRL | Pârât | |
13239/301/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
13239/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 16-05-2019 |
Parte | Calitate | |
FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Creditor | |
SC RARES SERVTRANS SRL | Debitor | |
19938/280/2017 Pretenţii |
||
19938/280/2017 | Tribunalul ARGES | 05-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Intimat Reclamant | |
Spirea - Popescu Rodica Maria | Apelant Pârât | |
4113/109/2019 Actiune în daune contractuale plata sumei de 72587.75 lire sterline reperz. prej.mat;+dob.5% pe an calc.de la data intr.acţ.până la plata efectivă |
||
4113/109/2019 | Tribunalul ARGES | 24-07-2019 |
Parte | Calitate | |
TT CLUB MUTUAL INSURANCE LTD - LA C.AV. ADAMESCU ELENA | Reclamant | |
SC FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Pârât | |
16779/280/2019 încuviinţare executare silită SC 4067/19.06.2019 |
||
16779/280/2019 | Judecatoria PITESTI | 23-10-2019 |
Parte | Calitate | |
FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Creditor | |
VLADIS JUNIOR TOP SPEED SRL | Debitor | |
5766/305/2019 Pretenţii |
||
5766/305/2019 | Judecatoria SFANTUGHEORGHE | 01-11-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. FRIGOSPEED EUROTOP S.R.L. | Reclamant | |
S.C. AUTO-BOGYO S.R.L. | Pârât | |
19769/325/2018 Pretenţii |
||
19769/325/2018 | CurteadeApelTIMISOARA | 28-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SC FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Intimat RECLAMANT | |
PAUL TRANS SRL | Recurent PÂRÂT | |
3010/280/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
3010/280/2020 | Judecatoria PITESTI | 25-02-2020 |
Parte | Calitate | |
MD MECANIC BENZ 2003 SRL | Creditor | |
FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Debitor | |
7657/1748/2020 Cerere de valoare redusă |
||
7657/1748/2020 | Judecatoria CORNETU | 25-06-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. FRIGOSPEED EUROTOP S.R.L. | Reclamant | |
S.C. RAW 3 LABORATORIES S.R.L. | Pârât | |
8320/271/2020 Cerere de valoare redusă |
||
8320/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 26-06-2020 |
Parte | Calitate | |
FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Reclamant | |
CARGOSIM EXPRESS SRL | Pârât | |
4113/109/2019 Actiune în daune contractuale plata sumei de 72587.75 lire sterline reperz. prej.mat;+dob.5% pe an calc.de la data intr.acţ.până la plata efectivă |
||
4113/109/2019 | Tribunalul ComercialARGES | 17-07-2020 |
Parte | Calitate | |
TT CLUB MUTUAL INSURANCE LTD - LA C.AV. ADAMESCU ELENA | Reclamant | |
SC FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Pârât | |
11532/280/2020 Acţiune în anularea hotărârilor arbitrale CERERE IN ANULARE |
||
11532/280/2020 | Judecatoria PITESTI | 20-08-2020 |
Parte | Calitate | |
MD MECANIC BENZ 2003 SRL | Reclamant | |
FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Pârât | |
16000/280/2020 Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) |
||
16000/280/2020 | Judecatoria PITESTI | 03-11-2020 |
Parte | Calitate | |
16005/280/2020 Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) |
||
16005/280/2020 | Judecatoria PITESTI | 03-11-2020 |
Parte | Calitate | |
1054/46/2020 Conflict de competenţă |
||
1054/46/2020 | CurteadeApelPITESTI | 04-11-2020 |
Parte | Calitate | |
TT CLUB MUTUAL INSURANCE LTD - CU SEDIUL ALES LA AV. ADAMESCU ELENA | Reclamant | |
SC FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Intimat Pârât | |
4113/109/2019* Actiune în daune contractuale plata sumei de 72587.75 lire sterline reperz. prej.mat;+dob.5% pe an calc.de la data intr.acţ.până la plata efectivă |
||
4113/109/2019* | Tribunalul ARGES | 25-11-2020 |
Parte | Calitate | |
TT CLUB MUTUAL INSURANCE LTD - LA C.AV. ADAMESCU ELENA | Reclamant | |
SC FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Pârât | |
ERGO VERSICHERUNG AG | Chemat în garanţie | |
LIB-EUROKASSO UNTERNEHMERGESELLSCHAFT UG | Chemat în garanţie | |
18416/280/2020 încuviinţare executare silită SENTINTA CIVILA 5525/22.10.2020 |
||
18416/280/2020 | Judecatoria PITESTI | 17-12-2020 |
Parte | Calitate | |
MD MECANIC BENZ 2003 SRL | Creditor | |
FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Debitor | |
19064/280/2020 încuviinţare executare silită S.C. NR. 927/25.06.2020-D. 5766/305/2019 |
||
19064/280/2020 | Judecatoria PITESTI | 29-12-2020 |
Parte | Calitate | |
AUTO BOGYO SRL | Creditor | |
FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Debitor | |
492/280/2021 Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) |
||
492/280/2021 | Judecatoria PITESTI | 19-01-2021 |
Parte | Calitate | |
493/280/2021 Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) |
||
493/280/2021 | Judecatoria PITESTI | 19-01-2021 |
Parte | Calitate | |
20575/325/2021 încuviinţarea executării silite 1211/2021 |
||
20575/325/2021 | Judecatoria TIMISOARA | 21-07-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ FLORICESCU VALENTIN FLORIAN | Petent | |
FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Creditor | |
23210/325/2021 încuviinţarea executării silite 605/2021 |
||
23210/325/2021 | Judecatoria TIMISOARA | 18-08-2021 |
Parte | Calitate | |
EXECUTOR JUDECĂTORESC SIEGMETH ROBERT ALIN DIN CADRUL BIROULUI EXECUTORULUI JUDECĂTORESC „SIEGMETH ROBERT”. | Petent | |
FRIGOSPEED EUROTOP SRL | Creditor | |
677/279/2022 Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) sancţiune pecuniară EGS 242278101 |
||
677/279/2022 | Judecatoria PIATRANEAMT | 31-01-2022 |
Parte | Calitate | |
Gesamt: 30 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
29322101
J03/1504/2011
TVA | : 2011-11-28 |
---|---|
Die Anschrift | JUD. ARGEŞ, SAT GEAMĂNA COM. BRADU, STR. PRINCIPALĂ, NR.82 |
Die Anschrift 2 | STR EXERCITIU BL.D23 SC. B AP. 15 |
Telefon | |
Stadt | Sat Geamăna Com. Bradu |
Bezirk | Argeş |
Rapiditate și seriozitate