ELFORACONS SRL

Company Elforacons hauptsitz in Vaslui, Vaslui ( an mehreren beteiligt 17 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 2014-08-19 (28742980), hat einen guten Ruf für 4.3 von 5, Errechnet sich aus insgesamt 33 bewertungen.
28742980
Telefon : +40749628629Bewertung hinzufügen
ELFORACONS SRL
Neueste Bewertungen
Am platit un preț corect pentru un produs de cea mai buna calitate! Recomand cu toată încrederea!
De incredere
Oamenii de treaba!!
Din fiecare mașina a lipsit beton. Si la dvs lipseste la fel, dragi cumpărători. Încercați să verificati!
Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
7060/189/2017 Contestaţie la executare |
||
7060/189/2017 | Judecatoria BARLAD | 03-11-2017 |
Parte | Calitate | |
CARA ADRIAN TEODOR la dom proc ales cab av Frăţiman Car | Contestator | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD | Intimat | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI BÂRLAD PRIN PRIMAR | Intimat | |
SC ELFORACONS SRL | Terţ poprit | |
2990/333/2018 Actiune in raspundere delictuala daune morale şi daune materiale |
||
2990/333/2018 | Judecatoria VASLUI | 13-04-2018 |
Parte | Calitate | |
SC ELFORACONS SRL | Reclamant | |
BEJA IOVU DRAGOŞ ŞI SÎRBU CIPRIAN IOAN | Pârât | |
ZAHARIA -HURDUC OANA ALEXANDRA | Reclamant | |
HURDUC OVIDIU MARIAN | Reclamant | |
7060/189/2017 Contestaţie la executare |
||
7060/189/2017 | Tribunalul VASLUI | 05-03-2019 |
Parte | Calitate | |
CARA ADRIAN TEODOR la cabinet Av. Frăţiman Carmen | Apelant | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD | Intimat | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI BÂRLAD PRIN PRIMAR | Intimat | |
SC ELFORACONS SRL | Intimat | |
8614/333/2019 Cerere de valoare redusă |
||
8614/333/2019 | Judecatoria VASLUI | 04-09-2019 |
Parte | Calitate | |
E.ON ENERGIE ROMANIA SA | Reclamant | |
ELFORACONS SRL | Pârât | |
272/338/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
272/338/2020 | Judecatoria ZARNESTI | 31-01-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. RORA CONSING S.R.L. | Creditor | |
ELFORACONS S.R.L. | Debitor | |
5760/333/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
5760/333/2020 | Judecatoria VASLUI | 11-08-2020 |
Parte | Calitate | |
SC FRENAUTO UNIVERSAL SRL | Creditor | |
SC ELFORACONS SRL | Debitor | |
920/189/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
920/189/2021 | Judecatoria BARLAD | 17-02-2021 |
Parte | Calitate | |
SC MXM ARTRANS SRL | Creditor | |
SC ELFORACONS SRL | Debitor | |
3486/333/2021 Pretenţii |
||
3486/333/2021 | Judecatoria VASLUI | 14-05-2021 |
Parte | Calitate | |
RUBITRANS GRK SRL | Reclamant | |
ELFORACONS SRL | Pârât | |
15480/245/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
15480/245/2021 | Judecatoria IASI | 23-06-2021 |
Parte | Calitate | |
DAROCONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ELFORACONS SRL | Debitor | |
4653/333/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. declinat |
||
4653/333/2021 | Judecatoria VASLUI | 01-07-2021 |
Parte | Calitate | |
SC MXM ARTRANS SRL | Creditor | |
SC ELFORACONS SRL | Debitor | |
7407/333/2021 încuviinţare executare silită |
||
7407/333/2021 | Judecatoria VASLUI | 26-10-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ CAMPEANU IOAN | Petent | |
DAROCONSTRUCT SRL | Creditor | |
ELFORACONS SRL | Debitor | |
8087/333/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. A.P. |
||
8087/333/2021 | Judecatoria VASLUI | 17-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALMASIST SRL | Creditor | |
SC ELFORACONS SRL | Debitor | |
8911/333/2021 Cerere în anulare (OUG 119/2007) cu referire la dosar nr. 4653/333/2021 |
||
8911/333/2021 | Judecatoria VASLUI | 20-12-2021 |
Parte | Calitate | |
SC MXM ARTTRANS SRL | Creditor | |
SC ELFORACONS SRL | Debitor | |
157/89/2022 Deschiderea procedurii la cererea creditorului |
||
157/89/2022 | Tribunalul VASLUI | 27-01-2022 |
Parte | Calitate | |
SC TRANSMIR SRL | Creditor | |
SC ELFORACONS SRL LA CAB. AV. IOVU OANA | Debitor | |
217/89/2022 Deschiderea procedurii la cererea creditorului |
||
217/89/2022 | Tribunalul VASLUI | 03-02-2022 |
Parte | Calitate | |
SC ELFORACONS SRL | Creditor | |
SC TRANSMIR SRL | Debitor | |
2089/333/2022 încuviinţare executare silită |
||
2089/333/2022 | Judecatoria VASLUI | 15-03-2022 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI NICHITOI, HANDIUC SI PLUMBU | Petent | |
RUBITRANS GRK SRL | Creditor | |
ELFORACONS SRL | Debitor | |
Gesamt: 17 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
28742980
J37/274/2011
TVA | : 2014-08-19 |
---|---|
Die Anschrift | JUD. VASLUI, MUN. VASLUI, STR. CĂLUGĂRENI, NR.127 |
Die Anschrift 2 | STR.CALUGARENI NR.127 CORP CLADIRE C1 BIROUL NR.2 |
Telefon | 0748084836 |
Stadt | Vaslui |
Bezirk | Vaslui |
Profesionalism