DELNEY EXPORT IMPORT SRL

Company Delney Export Import hauptsitz in Sat Brăduţ Com. Brăduţ, Covasna ( an mehreren beteiligt 8 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 1993-07-01 (RO537935), hat einen guten Ruf für 4.1 von 5, Errechnet sich aus insgesamt 11 bewertungen.
RO537935
Telefon : 0267356490 Telefon : 0727586879Neueste Bewertungen
Este in regula.
De data asta îmi place acest loc pentru că ai totul!
Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
2071/40/2018 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
2071/40/2018 | Tribunalul BOTOSANI | 21-09-2018 |
Parte | Calitate | |
SC FLARO INTERNAŢIONAL SRL, REPREZENTATĂ LEGAL PRIN ADMINISTRATOR CIRDEIU GHEORGHE | Debitor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI | Creditor | |
MUNICIPIUL BOTOŞANI | Creditor | |
CARBOROM SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA | Creditor | |
DAN S MARKET SRL | Creditor | |
DELNEY EXPORT - IMPORT SRL | Creditor | |
DULAPUL CU JUCĂRII SRL | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
EVOLUZIONE SRL | Creditor | |
HOLVER SRL | Creditor | |
ISTRATE CONSTANTIN FLORIN | Creditor | |
LEITZ ROMÂNIA SRL | Creditor | |
MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS LA CABINET ANDREI MARIAN | Creditor | |
MWR BUCOVINA SRL | Creditor | |
NOVA APASERV SA | Creditor | |
PALTINUL SRL | Creditor | |
PINOLINO KINDERTRAUME GMBH | Creditor | |
PONT IMPEX SRL | Creditor | |
SIRCA ROMÂNIA SRL | Creditor | |
TERRA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL | Creditor | |
VESTREL SRL | Creditor | |
WELDE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
CÎRDEIU GHEORGHE | Creditor | |
OJOG IULIAN | Creditor | |
SC FLARO INTERNAŢIONAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII BORDIANU LILIANA | Debitor | |
2071/40/2018/a5 Contestare raport şi plan de distribuire sume |
||
2071/40/2018/a5 | Tribunalul BOTOSANI | 28-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SC FLARO INTERNAŢIONAL SRL, REPREZENTATĂ LEGAL PRIN ADMINISTRATOR CIRDEIU GHEORGHE | Debitor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI | Contestator | |
MUNICIPIUL BOTOŞANI | Creditor | |
CARBOROM SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA | Creditor | |
DAN S MARKET SRL | Creditor | |
DELNEY EXPORT - IMPORT SRL | Creditor | |
DULAPUL CU JUCĂRII SRL | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
EVOLUZIONE SRL | Creditor | |
HOLVER SRL | Creditor | |
ISTRATE CONSTANTIN FLORIN | Creditor | |
LEITZ ROMÂNIA SRL | Creditor | |
MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS LA CABINET ANDREI MARIAN | Creditor | |
MWR BUCOVINA SRL | Creditor | |
NOVA APASERV SA | Creditor | |
PALTINUL SRL | Creditor | |
PINOLINO KINDERTRAUME GMBH | Creditor | |
PONT IMPEX SRL | Creditor | |
SIRCA ROMÂNIA SRL | Creditor | |
TERRA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL | Creditor | |
VESTREL SRL | Creditor | |
WELDE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
CÎRDEIU GHEORGHE | Creditor | |
OJOG IULIAN | Creditor | |
2071/40/2018/a6 Contestare raport şi plan de distribuire sume |
||
2071/40/2018/a6 | Tribunalul BOTOSANI | 19-04-2019 |
Parte | Calitate | |
DGRFP IAŞI-AJFP BOTOŞANI | Contestator | |
SALARIAŢII DEBITOAREI FLARO INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL BOTOŞANI | Creditor | |
CARBOROM SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE | Creditor | |
DAN S MARKET SRL | Creditor | |
DELNEY EXPORT-IMPORT SRL | Creditor | |
DULAPUL CU JUCĂRII SRL | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
EVOLUZIONE SRL | Creditor | |
HOLVER SRL | Creditor | |
ISTRATE CONSTANTIN FLORIN | Creditor | |
LEITZ ROMÂNIA SRL | Creditor | |
MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | Creditor | |
MER BUCOVINA SRL | Creditor | |
NOVA APASERV SA | Creditor | |
PALTINUL SRL | Creditor | |
PINOLINO KINDERTRAUME GMBH | Creditor | |
PONT IMPEX SRL | Creditor | |
SIRCA ROMANA SRL | Creditor | |
TERA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL | Creditor | |
VESTEL SRL | Creditor | |
WELDE ROMANIA SRL | Creditor | |
CÎNDEIU GHEORGHE | Creditor | |
OJOG IULIAN | Creditor | |
CII BORDEIANU LILIANA, LICHIDATOR JUDICIAR AL FLARO INTERNAŢIONAL SRL | Lichidator | |
3329/305/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
3329/305/2019 | Judecatoria SFANTUGHEORGHE | 21-06-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. MHS TRUCK SERVICE S.R.L. | Creditor | |
S.C. DELNEY EXPORT IMPORT S.R.L. | Debitor | |
2071/40/2018/a6 Contestare raport şi plan de distribuire sume |
||
2071/40/2018/a6 | CurteadeApelSUCEAVA | 29-07-2019 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI | Apelant Creditor - Contestator | |
SALARIAŢII DEBITOAREI FLARO INTERNATIONAL SRL | Intimat Creditor | |
MUNICIPIUL BOTOŞANI | Intimat Creditor | |
SC CARBOROM SRL | Intimat Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE | Intimat Creditor | |
SC DAN S MARKET SRL | Intimat Creditor | |
SC DELNEY EXPORT-IMPORT SRL | Intimat Creditor | |
SC DULAPUL CU JUCĂRII SRL | Intimat Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Intimat Creditor | |
SC EVOLUZIONE SRL | Intimat Creditor | |
SC HOLVER SRL | Intimat Creditor | |
ISTRATE CONSTANTIN FLORIN | Intimat Creditor | |
SC LEITZ ROMÂNIA SRL | Intimat Creditor | |
SC MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | Intimat Creditor | |
SC MER BUCOVINA SRL | Intimat Creditor | |
NOVA APASERV SA | Intimat Creditor | |
SC PALTINUL SRL | Intimat Creditor | |
PINOLINO KINDERTRAUME GMBH | Intimat Creditor | |
SC PONT IMPEX SRL | Intimat Creditor | |
SC SIRCA ROMANA SRL | Intimat Creditor | |
SC TERA CONSTRUCŢII SRL | Intimat Creditor | |
SC VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL | Intimat Creditor | |
SC VESTEL SRL | Intimat Creditor | |
SC WELDE ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
CÎNDEIU GHEORGHE | Intimat Creditor | |
OJOG IULIAN | Intimat Creditor | |
SC FLARO INTERNAŢIONAL SRL -PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII BORDEIANU LILIANA | Intimat Debitor | |
462/91/2021 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
462/91/2021 | Tribunalul VRANCEA | 23-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SC NEWRICH RESOURCES SRL | Debitor | |
BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA - LA SUCURSALA PIATRA NEAMŢ | Creditor | |
DGRFP GALAŢI-PRIN AJFP VRANCEA | Creditor | |
APA CANAL SIBIU SA | Creditor | |
BECHI FOREST SRL | Creditor | |
COMISUL RUCĂR SRL | Creditor | |
CONS INST DRILEA SRL | Creditor | |
COMERO SERVICII SRL | Creditor | |
CUP SA FOCŞANI | Creditor | |
UAT ORAŞ PANCIU | Creditor | |
DDG DÂMBOVIŢA SRL | Creditor | |
DELNEY EXPORT IMPORT SRL | Creditor | |
DORAN RT SRL | Creditor | |
ENGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
XINYI TRADE SRL | Creditor | |
FOREST COMPANY SRL | Creditor | |
GENALIS PREST SRL | Creditor | |
UWACHIM SRL | Creditor | |
SNTFM CFR MARFĂ SA | Creditor | |
TANEX WOOD INDUSTRY SRL | Creditor | |
TREI BRAZI SRL | Creditor | |
UWACHIM SRL | Creditor | |
ZHANG AIQUING CU | Creditor | |
WENZHOU HUANAN KNITTING CO.LTD | Creditor | |
SC AXA EUROPA SRL | Creditor | |
2071/40/2018/a8 Alte cereri aprobare raport final |
||
2071/40/2018/a8 | Tribunalul BOTOSANI | 10-02-2022 |
Parte | Calitate | |
SC FLARO INTERNAŢIONAL SRL, REPREZENTATĂ LEGAL PRIN ADMINISTRATOR CIRDEIU GHEORGHE | Debitor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI | Creditor | |
MUNICIPIUL BOTOŞANI | Creditor | |
CARBOROM SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA | Creditor | |
DAN S MARKET SRL | Creditor | |
DELNEY EXPORT - IMPORT SRL | Creditor | |
DULAPUL CU JUCĂRII SRL | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
EVOLUZIONE SRL | Creditor | |
HOLVER SRL | Creditor | |
ISTRATE CONSTANTIN FLORIN | Creditor | |
LEITZ ROMÂNIA SRL | Creditor | |
MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS LA CABINET ANDREI MARIAN | Creditor | |
MWR BUCOVINA SRL | Creditor | |
NOVA APASERV SA | Creditor | |
PALTINUL SRL | Creditor | |
PINOLINO KINDERTRAUME GMBH | Creditor | |
PONT IMPEX SRL | Creditor | |
SIRCA ROMÂNIA SRL | Creditor | |
TERRA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL | Creditor | |
VESTREL SRL | Creditor | |
WELDE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
CÎRDEIU GHEORGHE | Creditor | |
OJOG IULIAN | Creditor | |
SC FLARO INTERNAŢIONAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII BORDIANU LILIANA | Debitor | |
Gesamt: 8 - Siehe die vollständige Liste |
Steuerinformation
537935
J14/291/1991
TVA | : 1993-07-01 |
---|---|
Die Anschrift | JUD. COVASNA, SAT BRĂDUŢ COM. BRĂDUŢ, , NR.1/C |
Die Anschrift 2 | SAT. BRADUT NR.1/C |
Telefon | 0267378722 |
Stadt | Sat Brăduţ Com. Brăduţ |
Bezirk | Covasna |
Bewertung hinzufügen
DELNEY EXPORT IMPORT SRL