CAREX SRL
Company Carex hauptsitz in Sfântu Gheorghe, Covasna ( an mehreren beteiligt 25 fällen ), ist seitdem Mehrwertsteuerzahler 2004-03-11 (RO16229699)..
RO16229699
Telefon : +40729977845Fälle in der Justiz
Nr. Fälle | Institution | Datum |
---|---|---|
1640/119/2013 Procedura insolvenţei |
||
1640/119/2013 | Tribunalul COVASNA | 14-06-2013 |
Parte | Calitate | |
SC PRODUCŢIE SERVICII ŞI COMERŢ AGROFOREST SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL - CSEH FERENCZ - JOZSEF | Debitor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU PRIN REPREZENTANT LEGAL – PREŞEDINTE ADRIAN GEARÂP | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE COVASNA PRIN REPREZENTANT LEGAL - ŞEF ADMINISTRAŢIE EC.AMBRUS ATTILA | Creditor | |
SC CONSULTANŢA KOVACS SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL - ADMINISTRATOR KOVACS MARGIT | Creditor | |
COMUNA ZĂBALA PRIN PRIMAR | Creditor | |
CSEH FERENCZ - JOZSEF | Creditor | |
SC NOVOCOM CONSULT SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RVA MUREŞ INSOLVENCY SPRCIALISTS SPRL, REPREZENTAT LEGAL DE ASOCIAT COORDONATOR TODOR SOO IGNATIE | Petent | |
WIND UP MANAGEMENT SPRL PRIN REPREZENTANT LEGAL - ASOCIAT COORDONATOR TAKO KATALIN - AGNES | Lichidator | |
SC ELECTRICA FURNIZARE SA – BUCUREŞTI, PRIN REPREZENTANT LEGAL – DIRECTOR GENERAL DARIUS – DUMITRU MEŞCA, BUCUREŞTI, NR. (PARTER PARŢIAL, ET.1,2,3 PARŢIAL), SECTOR 1, COD POŞTAL | Petent | |
SC CAREX SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL LACZKO - ANGI IGNAC | Petent | |
13150/180/2018 Cerere de valoare redusă |
||
13150/180/2018 | Judecatoria BACAU | 17-09-2018 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE(SRR) | Reclamant | |
CAREX SRL | Pârât | |
7/93/2019 Deschiderea procedurii la cererea creditorului |
||
7/93/2019 | Tribunalul ILFOV | 03-01-2019 |
Parte | Calitate | |
CAREX GROUP SRL | Creditor | |
INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL | Debitor | |
13150/180/2018 Cerere de valoare redusă |
||
13150/180/2018 | Tribunalul BACAU | 01-02-2019 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE(SRR) | Intimat | |
CAREX SRL | Apelant | |
9359/180/2020 Contestaţie la executare DS.EX.17/2017 |
||
9359/180/2020 | Judecatoria BACAU | 07-08-2020 |
Parte | Calitate | |
CAREX SRL CU SEDIUL ALES LA CAB AV STOLERU SORIN | Contestator | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | Intimat | |
3747/305/2020 Plângere contravenţională seria ISCTR nr.201310058/09.09.2020 |
||
3747/305/2020 | Judecatoria SFANTUGHEORGHE | 30-09-2020 |
Parte | Calitate | |
CAREX S.R.L. | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER | Intimat | |
27053/301/2020 Validare poprire |
||
27053/301/2020 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 04-12-2020 |
Parte | Calitate | |
DEMOS INTERMED SRL | Creditor | |
ALVACOR BUILDING CONSTRUCT SRL | Debitor | |
BREAZU ELENA CHRISTINA | Debitor | |
PREMIUM CAREX SRL | Terţ poprit | |
9359/180/2020 Contestaţie la executare DS.EX.17/2017 |
||
9359/180/2020 | Tribunalul BACAU | 15-12-2020 |
Parte | Calitate | |
CAREX SRL CU SEDIUL ALES LA CAB AV STOLERU SORIN | Intimat | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | Apelant | |
3747/305/2020 Plângere contravenţională seria ISCTR nr.201310058/09.09.2020 - art.61 alin.1 lit. b pct.i din OG nr.43/1997 |
||
3747/305/2020 | Tribunalul COVASNA | 18-03-2021 |
Parte | Calitate | |
S.C. CAREX S.R.L. | Intimat | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER | Apelant | |
5560/231/2021 Validare poprire |
||
5560/231/2021 | Judecatoria FOCSANI | 02-04-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ CADAR ANDREEA GABRIELA | Petent | |
BSG CREDIT IFN SA | Creditor | |
IFTIME IONEL | Debitor | |
CAREX GROUP SRL | Terţ poprit | |
12669/3/2021 Procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni |
||
12669/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 28-04-2021 |
Parte | Calitate | |
EXPERT MASTER TRADING SRL | Creditor | |
SC COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI SA | Debitor | |
JUST MULTISERV SRL | Creditor | |
D.M.V. PROSAL CONSULTING SRL | Creditor | |
SC SAPORI DI CASA SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT RAILEANU ANIELA DENISA | Creditor | |
CITR FILIALA BUCURESTI SPRL | Lichidator | |
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 | Creditor | |
AZERA TRADE SRL | Creditor | |
POTORAC GABRIEL LIVIU | Creditor | |
JARNEA MANOLE ALEXANDRU | Creditor | |
ANTON NICULAE | Creditor | |
SARARU LIVIU | Creditor | |
SC ASCENSORUL SA | Creditor | |
SC NESTY AUTO SERVICE SRL | Creditor | |
SC DNS BIROTICA SRL | Creditor | |
SC MHS TRUCK SERVICE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
PROLAC FIN COLOUR SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.MOISE DANIELA | Creditor | |
SC CHRIS ART MAYA SRL | Creditor | |
SC ROADHILL AUTOMOTIVE SRL | Creditor | |
SC CARPATINA PROD COM SRL | Creditor | |
SAVA GEORGE | Creditor | |
FOCHIANU FILOFTEIA | Creditor | |
XIFANDO ISABELA ILEANA | Creditor | |
DECU ION - CU DOMICILIUL ALES LA SPARL GISCAN, TIBULEAC SI ASOCIATII | Creditor | |
AUTOTEHNIC SERVICE SRL | Creditor | |
COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI SA | Creditor | |
COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREŞTI SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC MACARI RMC CONSTRUCT SRL | Creditor | |
KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL | Creditor | |
TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI SA | Creditor | |
SC CARO IMPEX SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | Creditor | |
RCS & RDS SA | Creditor | |
SOCIETATEA MEDICOVER SRL | Creditor | |
MINCA IULIANA | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTOR 3 A FINANŢELOR PUBLICE | Creditor | |
VITAN VARVARA | Creditor | |
SC TOALETE ECOLOGICE SRL | Creditor | |
APA NOVA BUCURESTI SA | Creditor | |
HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL | Creditor | |
MINCA IULIANA | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC | Creditor | |
IRIMESCU MARIA MARIANA | Creditor | |
SC ADDISON IT SERVICES SRL | Creditor | |
JIANU OCTAVIAN LULU | Creditor | |
BAESU AURORA PETRUTA | Creditor | |
IRIMESCU MARIA MARIANA | Creditor | |
MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Creditor | |
SANDU LACRAMIOARA LAMAITA | Creditor | |
SC AGROM SRL | Creditor | |
ALEXE IONELIA | Creditor | |
CAREX GROUP SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SCA COMĂNESCU ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUSURESTI STB - SA | Creditor | |
ENGIE ROMANIA SA | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC CONALM 2005 SRL | Creditor | |
SC BK TECHNIK SRL | Creditor | |
MIDA SOFT BUSINESS SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.HILCA STELIAN | Creditor | |
SC EVIDENT GROUP SRL | Creditor | |
ESTATE GLOBAL SAFE SRL - CU SEDIUL ALES LA LAZAROVICI ŞI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
SMART CONECT CONSTRUCT SRL - CU SEDIUL ALES LA LAZAROVICI ŞI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI | Creditor | |
SC PETROSERV CONECT SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL BUCURERSTI PRIN PRIMAR GENERAL | Creditor | |
BEST ICEFRUITS SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC QUADRA QUALITY SOLUTIONS SRL | Creditor | |
SC ISV TEHNIC GRUP SRL | Creditor | |
OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
AQUA ELYVID SRL | Creditor | |
BICA IOANA RALUCA | Creditor | |
CRIS CONSULT SPRL | Lichidator | |
MESSER ROMANIA GAZ SRL | Creditor | |
19248/299/2021 încuviinţare executare silită |
||
19248/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 20-05-2021 |
Parte | Calitate | |
CAREX S.R.L. | Creditor | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI –A.A.A.S. | Debitor | |
1457/110/2021 Contestaţie la executare REF.DS.9359/180/2020 |
||
1457/110/2021 | Tribunalul BACAU | 27-05-2021 |
Parte | Calitate | |
CAREX SRL CU SEDIUL ALES LA CAB AV STOLERU SORIN | Intimat | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | Apelant | |
16994/3/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
16994/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 10-06-2021 |
Parte | Calitate | |
CAREX GROUP SRL | Creditor | |
COLEGIUL TEHNIC AUTO TRAIAN VUIA | Debitor | |
31750/299/2021 încuviinţare executare silită |
||
31750/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 04-08-2021 |
Parte | Calitate | |
CAREX S.R.L. | Creditor | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI –A.A.A.S. | Debitor | |
B.E.J. POPA ELENA LAURA | Petent | |
38798/299/2021 Contestaţie la executare DOSAR EXECUTARE 88/2021 |
||
38798/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 20-09-2021 |
Parte | Calitate | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI –A.A.A.S. | Contestator | |
CAREX S.R.L. | Intimat | |
29074/3/2021 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
29074/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 07-10-2021 |
Parte | Calitate | |
SC SITSAL ECO SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
CAREX GROUP SRL | Debitor | |
29399/3/2021 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată contest.debitorului imp.cererii de deschidere a proced. |
||
29399/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 11-10-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ECOMOCAR SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
PREMIUM CAREX SRL | Debitor | |
1457/110/2021/a1 Abţinere |
||
1457/110/2021/a1 | Tribunalul BACAU | 29-10-2021 |
Parte | Calitate | |
CAREX SRL CU SEDIUL ALES LA CAB AV STOLERU SORIN | Intimat | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | Apelant | |
12669/3/2021/a5 Contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor imp.hot.nr.1 a Ad.cred.cuprinse in p/v al ad.cred/22.10.2021 (Mun.Bucuresti) |
||
12669/3/2021/a5 | Tribunalul BUCURESTI | 02-11-2021 |
Parte | Calitate | |
EXPERT MASTER TRADING SRL | Creditor | |
SC COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI SA | Debitor | |
JUST MULTISERV SRL | Creditor | |
D.M.V. PROSAL CONSULTING SRL | Creditor | |
SC SAPORI DI CASA SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT RAILEANU ANIELA DENISA | Creditor | |
CITR FILIALA BUCURESTI SPRL | Lichidator | |
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 | Creditor | |
AZERA TRADE SRL | Creditor | |
POTORAC GABRIEL LIVIU | Creditor | |
JARNEA MANOLE ALEXANDRU | Creditor | |
ANTON NICULAE | Creditor | |
SARARU LIVIU | Creditor | |
SC ASCENSORUL SA | Creditor | |
SC NESTY AUTO SERVICE SRL | Creditor | |
SC DNS BIROTICA SRL | Creditor | |
SC MHS TRUCK SERVICE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
PROLAC FIN COLOUR SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.MOISE DANIELA | Creditor | |
SC CHRIS ART MAYA SRL | Creditor | |
SC ROADHILL AUTOMOTIVE SRL | Creditor | |
SC CARPATINA PROD COM SRL | Creditor | |
SAVA GEORGE | Creditor | |
FOCHIANU FILOFTEIA | Creditor | |
XIFANDO ISABELA ILEANA | Creditor | |
DECU ION - CU DOMICILIUL ALES LA SPARL GISCAN, TIBULEAC SI ASOCIATII | Creditor | |
AUTOTEHNIC SERVICE SRL | Creditor | |
COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI SA | Creditor | |
COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREŞTI SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC MACARI RMC CONSTRUCT SRL | Creditor | |
KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL | Creditor | |
TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI SA | Creditor | |
SC CARO IMPEX SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | Creditor | |
RCS & RDS SA | Creditor | |
SOCIETATEA MEDICOVER SRL | Creditor | |
MINCA IULIANA | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTOR 3 A FINANŢELOR PUBLICE | Creditor | |
VITAN VARVARA | Creditor | |
SC TOALETE ECOLOGICE SRL | Creditor | |
APA NOVA BUCURESTI SA | Creditor | |
HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL | Creditor | |
MINCA IULIANA | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC | Creditor | |
IRIMESCU MARIA MARIANA | Creditor | |
SC ADDISON IT SERVICES SRL | Creditor | |
JIANU OCTAVIAN LULU | Creditor | |
BAESU AURORA PETRUTA | Creditor | |
IRIMESCU MARIA MARIANA | Creditor | |
MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Creditor | |
SANDU LACRAMIOARA LAMAITA | Creditor | |
SC AGROM SRL | Creditor | |
ALEXE IONELIA | Creditor | |
CAREX GROUP SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SCA COMĂNESCU ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUSURESTI STB - SA | Creditor | |
ENGIE ROMANIA SA | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC CONALM 2005 SRL | Creditor | |
SC BK TECHNIK SRL | Creditor | |
MIDA SOFT BUSINESS SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.HILCA STELIAN | Creditor | |
SC EVIDENT GROUP SRL | Creditor | |
ESTATE GLOBAL SAFE SRL - CU SEDIUL ALES LA LAZAROVICI ŞI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
SMART CONECT CONSTRUCT SRL - CU SEDIUL ALES LA LAZAROVICI ŞI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI | Creditor | |
SC PETROSERV CONECT SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL BUCURERSTI PRIN PRIMAR GENERAL | Contestator | |
BEST ICEFRUITS SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC QUADRA QUALITY SOLUTIONS SRL | Creditor | |
SC ISV TEHNIC GRUP SRL | Creditor | |
OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
AQUA ELYVID SRL | Creditor | |
12669/3/2021/a6 Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar imp.masurilor dispuse de adm.jud.imp.masurilor de respingere a notificarilor de denuntare a contractelor (Municipiul Bucuresti) |
||
12669/3/2021/a6 | Tribunalul BUCURESTI | 05-11-2021 |
Parte | Calitate | |
EXPERT MASTER TRADING SRL | Creditor | |
SC COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI SA | Debitor | |
JUST MULTISERV SRL | Creditor | |
D.M.V. PROSAL CONSULTING SRL | Creditor | |
SC SAPORI DI CASA SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT RAILEANU ANIELA DENISA | Creditor | |
CITR FILIALA BUCURESTI SPRL | Lichidator | |
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 | Creditor | |
AZERA TRADE SRL | Creditor | |
POTORAC GABRIEL LIVIU | Creditor | |
JARNEA MANOLE ALEXANDRU | Creditor | |
ANTON NICULAE | Creditor | |
SARARU LIVIU | Creditor | |
SC ASCENSORUL SA | Creditor | |
SC NESTY AUTO SERVICE SRL | Creditor | |
SC DNS BIROTICA SRL | Creditor | |
SC MHS TRUCK SERVICE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
PROLAC FIN COLOUR SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.MOISE DANIELA | Creditor | |
SC CHRIS ART MAYA SRL | Creditor | |
SC ROADHILL AUTOMOTIVE SRL | Creditor | |
SC CARPATINA PROD COM SRL | Creditor | |
SAVA GEORGE | Creditor | |
FOCHIANU FILOFTEIA | Creditor | |
XIFANDO ISABELA ILEANA | Creditor | |
DECU ION - CU DOMICILIUL ALES LA SPARL GISCAN, TIBULEAC SI ASOCIATII | Creditor | |
AUTOTEHNIC SERVICE SRL | Creditor | |
COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI SA | Creditor | |
COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREŞTI SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC MACARI RMC CONSTRUCT SRL | Creditor | |
KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL | Creditor | |
TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI SA | Creditor | |
SC CARO IMPEX SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | Creditor | |
RCS & RDS SA | Creditor | |
SOCIETATEA MEDICOVER SRL | Creditor | |
MINCA IULIANA | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTOR 3 A FINANŢELOR PUBLICE | Creditor | |
VITAN VARVARA | Creditor | |
SC TOALETE ECOLOGICE SRL | Creditor | |
APA NOVA BUCURESTI SA | Creditor | |
HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL | Creditor | |
MINCA IULIANA | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC-PUNCT DE LUCRU | Contestator | |
IRIMESCU MARIA MARIANA | Creditor | |
SC ADDISON IT SERVICES SRL | Creditor | |
JIANU OCTAVIAN LULU | Creditor | |
BAESU AURORA PETRUTA | Creditor | |
IRIMESCU MARIA MARIANA | Creditor | |
MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Creditor | |
SANDU LACRAMIOARA LAMAITA | Creditor | |
SC AGROM SRL | Creditor | |
ALEXE IONELIA | Creditor | |
CAREX GROUP SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SCA COMĂNESCU ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUSURESTI STB - SA | Creditor | |
ENGIE ROMANIA SA | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC CONALM 2005 SRL | Creditor | |
SC BK TECHNIK SRL | Creditor | |
MIDA SOFT BUSINESS SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.HILCA STELIAN | Creditor | |
SC EVIDENT GROUP SRL | Creditor | |
ESTATE GLOBAL SAFE SRL - CU SEDIUL ALES LA LAZAROVICI ŞI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
SMART CONECT CONSTRUCT SRL - CU SEDIUL ALES LA LAZAROVICI ŞI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI | Creditor | |
SC PETROSERV CONECT SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL BUCURESTI | Contestator | |
BEST ICEFRUITS SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC QUADRA QUALITY SOLUTIONS SRL | Creditor | |
SC ISV TEHNIC GRUP SRL | Creditor | |
OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
AQUA ELYVID SRL | Creditor | |
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI | Contestator | |
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI | Contestator | |
SC COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL CRIS CONSULT SPRL | Debitor | |
12669/3/2021/a7 Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar împotriva raportului de activitate nr. 2, publicat în BPI nr. 18753/05.11.2021 (CRIS CONSULT SPRL - administrator special al debitoarei COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA) |
||
12669/3/2021/a7 | Tribunalul BUCURESTI | 16-11-2021 |
Parte | Calitate | |
EXPERT MASTER TRADING SRL | Creditor | |
SC COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI SA | Debitor | |
JUST MULTISERV SRL | Creditor | |
D.M.V. PROSAL CONSULTING SRL | Creditor | |
SC SAPORI DI CASA SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT RAILEANU ANIELA DENISA | Creditor | |
CITR FILIALA BUCURESTI SPRL | Intimat | |
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 | Creditor | |
AZERA TRADE SRL | Creditor | |
POTORAC GABRIEL LIVIU | Creditor | |
JARNEA MANOLE ALEXANDRU | Creditor | |
ANTON NICULAE | Creditor | |
SARARU LIVIU | Creditor | |
SC ASCENSORUL SA | Creditor | |
SC NESTY AUTO SERVICE SRL | Creditor | |
SC DNS BIROTICA SRL | Creditor | |
SC MHS TRUCK SERVICE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
PROLAC FIN COLOUR SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.MOISE DANIELA | Creditor | |
SC CHRIS ART MAYA SRL | Creditor | |
SC ROADHILL AUTOMOTIVE SRL | Creditor | |
SC CARPATINA PROD COM SRL | Creditor | |
SAVA GEORGE | Creditor | |
FOCHIANU FILOFTEIA | Creditor | |
XIFANDO ISABELA ILEANA | Creditor | |
DECU ION - CU DOMICILIUL ALES LA SPARL GISCAN, TIBULEAC SI ASOCIATII | Creditor | |
AUTOTEHNIC SERVICE SRL | Creditor | |
COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI SA | Creditor | |
COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREŞTI SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC MACARI RMC CONSTRUCT SRL | Creditor | |
KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL | Creditor | |
TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI SA | Creditor | |
SC CARO IMPEX SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | Creditor | |
RCS & RDS SA | Creditor | |
SOCIETATEA MEDICOVER SRL | Creditor | |
MINCA IULIANA | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTOR 3 A FINANŢELOR PUBLICE | Creditor | |
VITAN VARVARA | Creditor | |
SC TOALETE ECOLOGICE SRL | Creditor | |
APA NOVA BUCURESTI SA | Creditor | |
HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL | Creditor | |
MINCA IULIANA | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC | Creditor | |
IRIMESCU MARIA MARIANA | Creditor | |
SC ADDISON IT SERVICES SRL | Creditor | |
JIANU OCTAVIAN LULU | Creditor | |
BAESU AURORA PETRUTA | Creditor | |
IRIMESCU MARIA MARIANA | Creditor | |
MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Creditor | |
SANDU LACRAMIOARA LAMAITA | Creditor | |
SC AGROM SRL | Creditor | |
ALEXE IONELIA | Creditor | |
CAREX GROUP SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SCA COMĂNESCU ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUSURESTI STB - SA | Creditor | |
ENGIE ROMANIA SA | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC CONALM 2005 SRL | Creditor | |
SC BK TECHNIK SRL | Creditor | |
MIDA SOFT BUSINESS SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.HILCA STELIAN | Creditor | |
SC EVIDENT GROUP SRL | Creditor | |
ESTATE GLOBAL SAFE SRL - CU SEDIUL ALES LA LAZAROVICI ŞI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
SMART CONECT CONSTRUCT SRL - CU SEDIUL ALES LA LAZAROVICI ŞI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI | Creditor | |
SC PETROSERV CONECT SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL BUCURERSTI PRIN PRIMAR GENERAL | Creditor | |
BEST ICEFRUITS SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC QUADRA QUALITY SOLUTIONS SRL | Creditor | |
SC ISV TEHNIC GRUP SRL | Creditor | |
OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
AQUA ELYVID SRL | Creditor | |
BICA IOANA RALUCA | Creditor | |
CRIS CONSULT SPRL - ADMINISTRATOR SPECIAL AL DEBITOAREI COMPANIA MUNCIPALA CONSOLIDARI SA | Contestator | |
12669/3/2021/a8 Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar imp.aspectelor retinute de adm.jud.in rap.de activit.nr.2 (Municipiul Bucuresti) |
||
12669/3/2021/a8 | Tribunalul BUCURESTI | 18-11-2021 |
Parte | Calitate | |
EXPERT MASTER TRADING SRL | Creditor | |
SC COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI SA | Debitor | |
JUST MULTISERV SRL | Creditor | |
D.M.V. PROSAL CONSULTING SRL | Creditor | |
SC SAPORI DI CASA SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT RAILEANU ANIELA DENISA | Creditor | |
CITR FILIALA BUCURESTI SPRL | Lichidator | |
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 | Creditor | |
AZERA TRADE SRL | Creditor | |
POTORAC GABRIEL LIVIU | Creditor | |
JARNEA MANOLE ALEXANDRU | Creditor | |
ANTON NICULAE | Creditor | |
SARARU LIVIU | Creditor | |
SC ASCENSORUL SA | Creditor | |
SC NESTY AUTO SERVICE SRL | Creditor | |
SC DNS BIROTICA SRL | Creditor | |
SC MHS TRUCK SERVICE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
PROLAC FIN COLOUR SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.MOISE DANIELA | Creditor | |
SC CHRIS ART MAYA SRL | Creditor | |
